Partie nachspielen
Christoph Staat
gegen Reiner Köhler 
Gespielt im Dähne-Pokal Mitte am 05.10.2007
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 |
| 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 |
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
| 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 |
| 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 |
| 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 |
| 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
| 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
Partienotation
1. e4 c5 2. Sf3 a6 3. c3 d5 4. exd5 Dxd5 5. d4 Lg4 6. Le2 cxd4 7. Dxd4 Dxd4 8. Sxd4 Lxe2 9. Sxe2 Sc6 10. Le3 O-O-O 11. Sd2 e5 12. a4 f5 13. f3 Sf6 14. b4 Td3 15. Lf2 e4 16. fxe4 Sg4 17. Sc4 Sxf2 18. Kxf2 fxe4 19. b5 Lc5 20. Ke1 Sb4 21. Tc1 Tf8 22. Sd6 Kb8 23. Sxe4 Le3 24. cxb4 Lxc1 25. Sc5 Ld2 26. Kd1 Td5 27. Kc2 Lxb4 28. Sb3 Tf2 29. Sbc1 axb5 30. Kb3 La5 31. axb5 Txb5 32. Kc4 Tb4 33. Kc5 0-1
als .pgn herunterladen


Tabelle
Runden
Sie haben einen