Vereinsdaten - Schachclub Aschaffenburg e.V.
2022/2023
Vereinsdaten | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||
1. Vorsitzender | 2. Vorsitzender | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Kassier | Spielleiter | Jugendleiter | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
Spiellokal ![]() | Spiellokal ![]() | Spiellokal ![]() | |||||||||||||||
Hotel Wilder Mann | Vereinsheim Leiderer Schützen (Gelände Kickers AB) | Pestalozzi Grundschule | |||||||||||||||
Löherstraße 51 | Darmstädter Str. 99 | Matthäusstr.18 | |||||||||||||||
(Aschaffenburg II und III) | Aschaffenburg IV und VI | (Aschaffenburg VII, VIII) | |||||||||||||||
63739 Aschaffenburg | 63741 Aschaffenburg | 63743 Aschaffenburg | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
Spiellokal ![]() | Spiellokal ![]() | Spiellokal ![]() | |||||||||||||||
Vereinsheim Leiderer Schützen (Gelände Kickers AB) | Alter Bahnhof Obernau | St. Gertrud Jugendzentum Pfarrheim | |||||||||||||||
Darmstädter Str. 99 | Bahnhofstraße 10 | Vogelsbergstr.32, gegenüber Confiserie Fischer | |||||||||||||||
Vereinsabend, Blitzturnier, Jugendtraining | Vereinsabend, Jugendtraininng (Aschaffenburg I+V) | Jugendtaining Dienstag 16 -18 Uhr | |||||||||||||||
63741 Aschaffenburg | 63743 Aschaffenburg | 63743 Aschaffenburg | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
letzte Aktualisierung: 28.08.2022 um 13:02 Uhr |