Vereinsdaten - DJK Abersfeld
2010/2011
| Vereinsdaten | Bankverbindung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
| 1. Vorsitzender | 2. Vorsitzender | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kassier | Spielleiter | Jugendleiter | ||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
Spiellokal | ||||||||||||||||
| DJK Abersfeld e.V. | ||||||||||||||||
| An der Trög 7 | ||||||||||||||||
| 97453 Schonungen / OT Abersfeld | ||||||||||||||||
09727 / 1002 | ||||||||||||||||
| letzte Aktualisierung: 01.07.2011 um 16:23 Uhr | ||||||||||||||||


fam.schroeck@web.de
09727 / 1816
walter.karch
01715309090
0972175109