Spielerkarte für Maximilian Popp
Maximilian Popp hat an folgenden Turnieren teilgenommen
Link zum DSB
| Turnier | Saison | DWZ zu Beginn | Punkte | ±DWZ |
|---|---|---|---|---|
| Verbandsrunde A-Klasse | 2006/2007 | 1285 | 1½ / 2 | -4 |
| Verbandsrunde B-Klasse | 2006/2007 | 1285 | 2½ / 7 | +55 |
| Verbandsrunde Kreisliga | 2007/2008 | 1654 | 2½ / 3 | +19 |
| Verbandsrunde B-Klasse | 2007/2008 | 1654 | 1 / 4 | -45 |
| DSB 4er-Pokal | 2007/2008 | 1654 | 0 / 1 | -6 |
| Jugend U20 | 2007/2008 | 1654 | 2½ / 4 | -26 |
| Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2008/2009 | 1656 | ½ / 1 | +1 |
| Verbandsrunde Bezirksliga West | 2008/2009 | 1656 | 3½ / 6 | +34 |
| DSB 4er-Pokal | 2008/2009 | 1656 | 0 / 1 | -15 |
| Jugend U20 | 2008/2009 | 1656 | 3 / 3 | |
| Jugend U20 | 2008/2009 | 1656 | 1 / 1 | +11 |
| Blitzmannschaft | 2008/2009 | 1656 | 8 / 12 | |
| Verbandsrunde Bezirksliga West | 2009/2010 | 1660 | 3½ / 8 | +79 |
| 4er Pokal | 2009/2010 | 1660 | 0 / 1 | -14 |
| Dähne Pokal Dähne Pokal | 2009/2010 | 1660 | ½ / 1 | +5 |
| Ufra EM Hauptturnier | 2009/2010 | 1660 | 5 / 9 | -6 |
| Verbandsrunde Kreisliga | 2010/2011 | 1709 | 3 / 7 | +10 |
| Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2011/2012 | 1724 | 1 / 1 | 0 |
| 4er Pokal | 2011/2012 | 1724 | 1 / 1 | +5 |
| Verbandsrunde Kreisliga | 2011/2012 | 1724 | 6 / 8 | +74 |
| Partien von Maximilian Popp |
|---|
| Keine Partien vorhanden. |


Sie haben einen