Spielerkarte für Klaus Schwarzenbrunner
Klaus Schwarzenbrunner hat an folgenden Turnieren teilgenommen
Link zum DSB
| Turnier | Saison | DWZ zu Beginn | Punkte | ±DWZ |
|---|---|---|---|---|
| Verbandsrunde Bezirksliga West | 2006/2007 | 1832 | 5 / 9 | +17 |
| Verbandsrunde Bezirksliga West | 2007/2008 | 1814 | 5 / 8 | +19 |
| Verbandsrunde Bezirksliga West | 2008/2009 | 1779 | 3½ / 9 | -29 |
| Verbandsrunde Bezirksliga West | 2009/2010 | 1779 | 3 / 8 | -24 |
| Verbandsrunde Bezirksliga West | 2010/2011 | 1763 | 4 / 9 | -14 |
| Verbandsrunde Bezirksliga West | 2011/2012 | 1770 | 3 / 9 | -29 |
| Partien von Klaus Schwarzenbrunner |
|---|
| Keine Partien vorhanden. |


Sie haben einen