Spielerkarte für Alexander Müller
Alexander Müller hat an folgenden Turnieren teilgenommen
Link zum DSB
Turnier | Saison | DWZ zu Beginn | Punkte | ±DWZ |
---|---|---|---|---|
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2006/2007 | 1660 | 3 / 7 | +16 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2007/2008 | 1730 | 4½ / 6 | +69 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2008/2009 | 1665 | ½ / 1 | +3 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2008/2009 | 1665 | 3 / 8 | -54 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2009/2010 | 1664 | 3½ / 9 | +8 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2010/2011 | 1670 | 0 / 1 | -13 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2010/2011 | 1670 | 2½ / 8 | +7 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2012/2013 | 1668 | 2 / 2 | +45 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2012/2013 | 1668 | 3½ / 6 | -49 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2013/2014 | 1651 | 1½ / 2 | +38 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2013/2014 | 1651 | 3 / 5 | -36 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2014/2015 | 1646 | 0 / 1 | -17 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2014/2015 | 1646 | 4 / 6 | +1 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2015/2016 | 1629 | 1 / 2 | +4 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2015/2016 | 1629 | 4 / 7 | -3 |
Verbandsrunde Bezirksliga West | 2016/2017 | 1628 | 2½ / 8 | +5 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2017/2018 | 1640 | 5 / 9 | -20 |
Verbandsrunde Bezirksliga West | 2018/2019 | 1624 | 3 / 8 | +6 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2019/2020 | 1616 | 2½ / 4 | -12 |
Partien von Alexander Müller |
---|
Keine Partien vorhanden. |