Spielerkarte für Klaus Oster
Klaus Oster hat an folgenden Turnieren teilgenommen
Link zum DSB
Turnier | Saison | DWZ zu Beginn | Punkte | ±DWZ |
---|---|---|---|---|
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2006/2007 | 1749 | 2 / 4 | +5 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2006/2007 | 1749 | 0 / 1 | -19 |
DSB 4er-Pokal | 2007/2008 | 1693 | 0 / 1 | -27 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2008/2009 | 1647 | ½ / 5 | -45 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2009/2010 | 1647 | 1 / 1 | +20 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2010/2011 | 1661 | ½ / 1 | -2 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2011/2012 | 1660 | 0 / 1 | -15 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2012/2013 | 1644 | 5 / 6 | +5 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2013/2014 | 1649 | 2½ / 4 | -30 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2014/2015 | 1623 | 3 / 3 | +14 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2015/2016 | 1635 | 4 / 5 | +34 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2015/2016 | 1635 | 2 / 3 | +32 |
Verbandsrunde Bezirksliga West | 2016/2017 | 1692 | 4 / 7 | +85 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2016/2017 | 1692 | ½ / 1 | -8 |
Ufra EM Meisterklasse 2 | 2016/2017 | 1692 | 4½ / 9 | +44 |
4er Pokal | 2017/2018 | 1777 | 2½ / 3 | +46 |
Verbandsrunde Bezirksliga West | 2018/2019 | 1830 | ½ / 1 | -3 |
4er Pokal | 2018/2019 | 1830 | 0 / 1 | -16 |
Ufra EM Meisterklasse 2 | 2018/2019 | 1830 | 6 / 9 | +57 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2019/2020 | 1846 | 1 / 1 | +14 |
Partien von Klaus Oster |
---|
Keine Partien vorhanden. |