Spielerkarte für Alfred Klein
Alfred Klein hat an folgenden Turnieren teilgenommen
Link zum DSB
| Turnier | Saison | DWZ zu Beginn | Punkte | ±DWZ |
|---|---|---|---|---|
| Verbandsrunde Kreisliga | 2006/2007 | 1495 | ½ / 2 | -20 |
| Verbandsrunde A-Klasse | 2006/2007 | 1495 | 2½ / 3 | +34 |
| Verbandsrunde Kreisliga | 2007/2008 | 1610 | 4 / 6 | +22 |
| Verbandsrunde Bezirksliga Ost | 2008/2009 | 1496 | 2 / 7 | +23 |
| Verbandsrunde A-Klasse | 2009/2010 | 1490 | 3½ / 5 | +8 |
| Verbandsrunde A-Klasse | 2010/2011 | 1504 | 1 / 8 | -32 |
| Verbandsrunde A-Klasse | 2011/2012 | 1450 | 2½ / 5 | +18 |
| Partien von Alfred Klein |
|---|
| Keine Partien vorhanden. |


Sie haben einen