Spielerkarte für Rainer Hasenstab
Rainer Hasenstab hat an folgenden Turnieren teilgenommen
Link zum DSB
| Turnier | Saison | DWZ zu Beginn | Punkte | ±DWZ |
|---|---|---|---|---|
| Verbandsrunde B-Klasse | 2006/2007 | 892 | 4 / 6 | +123 |
| Verbandsrunde B Klasse | 2007/2008 | 1012 | 2½ / 7 | +6 |
| Verbandsrunde B-Klasse | 2008/2009 | 961 | 1 / 7 | -29 |
| Verbandsrunde B-Klasse | 2009/2010 | 961 | 3½ / 8 | +23 |
| Verbandsrunde Kreisliga | 2010/2011 | 983 | 0 / 1 | -5 |
| Verbandsrunde Kreisliga | 2011/2012 | 977 | 1½ / 4 | +65 |
| Partien von Rainer Hasenstab |
|---|
| Keine Partien vorhanden. |


Sie haben einen