Spielerkarte für Bodo Schulze
Bodo Schulze hat an folgenden Turnieren teilgenommen
Link zum DSB
| Turnier | Saison | DWZ zu Beginn | Punkte | ±DWZ |
|---|---|---|---|---|
| Verbandsrunde C-Klasse 2 | 2006/2007 | 1490 | ½ / 1 | -1 |
| Verbandsrunde C Klasse 2 | 2007/2008 | 1500 | 1 / 1 | +9 |
| Verbandsrunde C-Klasse | 2008/2009 | 1507 | 5½ / 7 | -1 |
| Verbandsrunde B-Klasse | 2009/2010 | 1507 | 5 / 8 | -9 |
| Verbandsrunde A-Klasse | 2010/2011 | 1497 | 3½ / 7 | -23 |
| Verbandsrunde A-Klasse | 2011/2012 | 1477 | 5 / 9 | +16 |
| Partien von Bodo Schulze |
|---|
| Keine Partien vorhanden. |


Sie haben einen