Spielerkarte für Rainer Ritter
Rainer Ritter hat an folgenden Turnieren teilgenommen
Link zum DSB
Turnier | Saison | DWZ zu Beginn | Punkte | ±DWZ |
---|---|---|---|---|
Verbandsrunde C-Klasse 2 | 2006/2007 | 1353 | 3½ / 5 | +33 |
Verbandsrunde B Klasse | 2007/2008 | 1326 | 3½ / 7 | -14 |
Verbandsrunde B-Klasse | 2008/2009 | 1297 | 2½ / 6 | -14 |
Verbandsrunde C-Klasse | 2009/2010 | 1297 | 4 / 7 | -34 |
Verbandsrunde C-Klasse | 2010/2011 | 1264 | 8 / 8 | +28 |
Verbandsrunde B-Klasse | 2011/2012 | 1287 | 2½ / 4 | +8 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2012/2013 | 1292 | 0 / 7 | -54 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2013/2014 | 1214 | ½ / 6 | -44 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2014/2015 | 1151 | ½ / 2 | -6 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2015/2016 | 1143 | 2 / 6 | +34 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2016/2017 | 1167 | 2 / 4 | 0 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2017/2018 | 1170 | 1 / 4 | -27 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2018/2019 | 1139 | 1½ / 4 | -20 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2019/2020 | 1125 | 1½ / 2 | +18 |
Partien von Rainer Ritter |
---|
Keine Partien vorhanden. |