Spielerkarte für Hans Nußbaumer
Hans Nußbaumer hat an folgenden Turnieren teilgenommen
Link zum DSB
| Turnier | Saison | DWZ zu Beginn | Punkte | ±DWZ |
|---|---|---|---|---|
| Verbandsrunde Bezirksliga Ost | 2007/2008 | 1905 | 5½ / 8 | +9 |
| Verbandsrunde Bezirksliga Ost | 2008/2009 | 1913 | 5 / 9 | +13 |
| Blitzmannschaft | 2008/2009 | 1913 | 5 / 12 | |
| Verbandsrunde Bezirksliga Ost | 2009/2010 | 1913 | 4 / 9 | 0 |
| Ufra EM Meisterklasse I | 2009/2010 | 1913 | 3½ / 9 | -14 |
| Verbandsrunde Bezirksliga Ost | 2010/2011 | 1907 | 5½ / 8 | +26 |
| Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2011/2012 | 1925 | 1½ / 8 | -28 |
| Partien von Hans Nußbaumer |
|---|
| Keine Partien vorhanden. |


Sie haben einen