Spielerkarte für Tobias Kuhn
Tobias Kuhn hat an folgenden Turnieren teilgenommen
Link zum DSB
Turnier | Saison | DWZ zu Beginn | Punkte | ±DWZ |
---|---|---|---|---|
DSB 4er-Pokal | 2007/2008 | 2053 | 4 / 4 | +40 |
Dähne Pokal Spessart/Untermain | 2007/2008 | 2053 | 2 / 2 | +39 |
Dähne Pokal Unterfranken | 2007/2008 | 2053 | 0 / 1 | 0 |
DSB 4er-Pokal | 2008/2009 | 2192 | 4 / 4 | +30 |
Ufra EM Meisterklasse I | 2008/2009 | 2192 | 6½ / 9 | +26 |
4er Pokal | 2009/2010 | 2192 | 2 / 4 | -32 |
Ufra EM Meisterklasse I | 2009/2010 | 2192 | 4½ / 9 | -60 |
4er Pokal | 2010/2011 | 2108 | 1 / 2 | -30 |
Ufra EM Meisterklasse I | 2010/2011 | 2108 | 5 / 9 | -8 |
4er Pokal | 2011/2012 | 2151 | 1 / 2 | +3 |
Ufra EM Meisterklasse I | 2011/2012 | 2151 | 5 / 9 | -2 |
4er Pokal | 2012/2013 | 2145 | ½ / 1 | +6 |
Ufra EM Meisterklasse 1 | 2013/2014 | 2143 | 5½ / 9 | +18 |
Ufra EM Meisterklasse 1 | 2014/2015 | 2195 | 5 / 9 | -53 |
Ufra EM Meisterklasse 1 | 2015/2016 | 2167 | 5½ / 9 | -6 |
DSB Pokal | 2016/2017 | 2149 | 0 / 1 | -15 |
Ufra EM Meisterklasse 1 | 2016/2017 | 2149 | 6 / 9 | -4 |
4er Pokal | 2017/2018 | 2158 | 1 / 2 | -40 |
4er Pokal | 2018/2019 | 2169 | 1 / 2 | -7 |
DSB Pokal | 2019/2020 | 2189 | 1 / 1 | +8 |
Partien von Tobias Kuhn |
---|
Keine Partien vorhanden. |