Spielerkarte für Erhard Nimbler
Erhard Nimbler hat an folgenden Turnieren teilgenommen
Link zum DSB
| Turnier | Saison | DWZ zu Beginn | Punkte | ±DWZ |
|---|---|---|---|---|
| Verbandsrunde Bezirksliga West | 2006/2007 | 1693 | 2 / 8 | -48 |
| Verbandsrunde Kreisliga | 2007/2008 | 1628 | 5 / 9 | +8 |
| Verbandsrunde Kreisliga | 2008/2009 | 1507 | 3 / 9 | -33 |
| DSB 4er-Pokal | 2008/2009 | 1507 | 0 / 1 | -22 |
| Ufra EM Hauptturnier B | 2008/2009 | 1507 | 4½ / 9 | +38 |
| Verbandsrunde Bezirksliga West | 2009/2010 | 1509 | 4½ / 8 | +79 |
| 4er Pokal | 2009/2010 | 1509 | ½ / 1 | +12 |
| Dähne Pokal Dähne Pokal | 2009/2010 | 1509 | 1 / 2 | -4 |
| Verbandsrunde A-Klasse | 2010/2011 | 1573 | 3 / 8 | -25 |
| Verbandsrunde Bezirksliga West | 2010/2011 | 1573 | 1 / 1 | +28 |
| 4er Pokal | 2010/2011 | 1573 | 1 / 2 | +32 |
| 4er Pokal | 2011/2012 | 1587 | ½ / 1 | -6 |
| Verbandsrunde Kreisliga | 2011/2012 | 1587 | 2 / 2 | +24 |
| Verbandsrunde A-Klasse | 2011/2012 | 1587 | 4 / 7 | +9 |
| Partien von Erhard Nimbler |
|---|
| Keine Partien vorhanden. |


Sie haben einen