Spielerkarte für Michael Lauer
Michael Lauer hat an folgenden Turnieren teilgenommen
Link zum DSB
Turnier | Saison | DWZ zu Beginn | Punkte | ±DWZ |
---|---|---|---|---|
Verbandsrunde A Klasse | 2007/2008 | 1291 | 1 / 2 | +2 |
Verbandsrunde B Klasse | 2007/2008 | 1291 | 2½ / 3 | +17 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2008/2009 | 1367 | 5 / 8 | +54 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2009/2010 | 1367 | 3 / 7 | -2 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2010/2011 | 1304 | 2½ / 8 | -5 |
4er Pokal | 2010/2011 | 1304 | ½ / 1 | +28 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2011/2012 | 1318 | 2 / 4 | -23 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2013/2014 | 1294 | 2½ / 6 | +40 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2014/2015 | 1316 | 3 / 8 | +19 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2015/2016 | 1338 | 2½ / 9 | -10 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2016/2017 | 1335 | 2½ / 8 | +8 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2017/2018 | 1343 | 1½ / 5 | -42 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2018/2019 | 1313 | 7 / 10 | +45 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2019/2020 | 1422 | 3½ / 7 | +24 |
Partien von Michael Lauer |
---|
Keine Partien vorhanden. |