Spielerkarte für Michael Wolf
Michael Wolf hat an folgenden Turnieren teilgenommen
Link zum DSB
| Turnier | Saison | DWZ zu Beginn | Punkte | ±DWZ |
|---|---|---|---|---|
| Verbandsrunde Kreisliga | 2006/2007 | 1384 | 2½ / 6 | +29 |
| Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2006/2007 | 1384 | 1½ / 2 | +2 |
| Verbandsrunde A Klasse | 2007/2008 | 1387 | 1 / 2 | -18 |
| Verbandsrunde C Klasse 2 | 2007/2008 | 1387 | 2 / 4 | 0 |
| Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2007/2008 | 1387 | 0 / 1 | -4 |
| Verbandsrunde C-Klasse | 2008/2009 | 1393 | 5½ / 7 | -10 |
| Verbandsrunde Kreisliga | 2008/2009 | 1393 | ½ / 1 | +10 |
| Verbandsrunde B-Klasse | 2009/2010 | 1393 | 4 / 8 | -43 |
| Verbandsrunde B-Klasse | 2010/2011 | 1352 | 3 / 5 | +26 |
| Verbandsrunde B-Klasse | 2011/2012 | 1372 | 3 / 4 | +16 |
| Verbandsrunde Bezirksliga West | 2011/2012 | 1372 | 1½ / 3 | +38 |
| Partien von Michael Wolf |
|---|
| Keine Partien vorhanden. |


Sie haben einen