Spielerkarte für Klaus Linten
Klaus Linten hat an folgenden Turnieren teilgenommen
Link zum DSB
Turnier | Saison | DWZ zu Beginn | Punkte | ±DWZ |
---|---|---|---|---|
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2006/2007 | 1757 | 0 / 1 | -18 |
Verbandsrunde A Klasse | 2007/2008 | 1736 | 4½ / 7 | -11 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2008/2009 | 1731 | 4 / 8 | -9 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2009/2010 | 1731 | 4½ / 7 | -2 |
Verbandsrunde Bezirksliga West | 2010/2011 | 1721 | 3 / 6 | +17 |
Verbandsrunde Bezirksliga West | 2011/2012 | 1734 | 4 / 7 | +27 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2014/2015 | 1756 | ½ / 1 | -11 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2015/2016 | 1748 | ½ / 1 | +3 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2015/2016 | 1748 | 3½ / 5 | -14 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2016/2017 | 1738 | 3 / 4 | +25 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2016/2017 | 1738 | 1½ / 3 | -11 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2017/2018 | 1748 | 3 / 6 | -14 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2018/2019 | 1737 | 2 / 4 | 0 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2018/2019 | 1737 | ½ / 1 | +5 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2019/2020 | 1769 | 3½ / 4 | +37 |
Partien von Klaus Linten |
---|
Keine Partien vorhanden. |