Spielerkarte für Tamay Kerber
Tamay Kerber hat an folgenden Turnieren teilgenommen
Link zum DSB
Turnier | Saison | DWZ zu Beginn | Punkte | ±DWZ |
---|---|---|---|---|
Verbandsrunde B-Klasse | 2009/2010 | 0 / 4 | 0 | |
Jugend U16 | 2010/2011 | 0 / 1 | 0 | |
Jugend U12 | 2010/2011 | 2 / 5 | ||
Verbandsrunde Kreisliga | 2011/2012 | 1 / 1 | 0 | |
Jugend U12 Schülerliga | 2011/2012 | 4 / 6 | ||
Verbandsrunde C-Klasse | 2012/2013 | 6 / 7 | 0 | |
Verbandsrunde A-Klasse | 2012/2013 | 2 / 2 | 0 | |
Jugend U 14 | 2012/2013 | 2 / 4 | ||
Verbandsrunde C-Klasse | 2013/2014 | 1062 | 2½ / 5 | +30 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2013/2014 | 1062 | 0 / 1 | -1 |
Jugend U 14 | 2013/2014 | 1062 | 3 / 4 | |
Jugend U14 | 2013/2014 | 1062 | 1 / 2 | |
Verbandsrunde A-Klasse | 2014/2015 | 1074 | 5 / 7 | +104 |
Jugend U 16 | 2014/2015 | 1074 | 1 / 2 | |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2015/2016 | 1206 | 1 / 2 | +55 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2015/2016 | 1206 | 4½ / 6 | +103 |
Jugend U 16 | 2015/2016 | 1206 | 2 / 2 | |
Verbandsrunde Bezirksliga West | 2016/2017 | 1391 | 1 / 6 | -4 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2016/2017 | 1391 | 0 / 1 | -2 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2017/2018 | 1396 | 5½ / 9 | +8 |
Verbandsrunde B-Klasse | 2018/2019 | 1392 | 3 / 9 | -64 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2019/2020 | 1312 | ½ / 2 | -8 |
Partien von Tamay Kerber |
---|
Keine Partien vorhanden. |