Spielerkarte für Manfred Unkelbach
Manfred Unkelbach hat an folgenden Turnieren teilgenommen
Link zum DSB
| Turnier | Saison | DWZ zu Beginn | Punkte | ±DWZ |
|---|---|---|---|---|
| Verbandsrunde Bezirksliga West | 2006/2007 | 1847 | 4½ / 9 | -18 |
| Verbandsrunde Bezirksliga West | 2007/2008 | 1812 | 3½ / 8 | -27 |
| Verbandsrunde Bezirksliga West | 2008/2009 | 1759 | 4½ / 9 | +13 |
| Verbandsrunde Bezirksliga West | 2009/2010 | 1836 | 6 / 7 | +57 |
| Verbandsrunde Bezirksliga West | 2010/2011 | 1826 | 4 / 9 | -22 |
| Ufra EM Hauptturnier A | 2010/2011 | 1826 | 7 / 9 | -2 |
| Verbandsrunde Bezirksliga West | 2011/2012 | 1798 | 4 / 7 | +21 |
| Ufra EM Meisterklasse II | 2011/2012 | 1798 | 6½ / 9 | +66 |
| Partien von Manfred Unkelbach |
|---|
| Keine Partien vorhanden. |


Sie haben einen