Spielerkarte für Elmar Holzapfel
Elmar Holzapfel hat an folgenden Turnieren teilgenommen
Link zum DSB
| Turnier | Saison | DWZ zu Beginn | Punkte | ±DWZ |
|---|---|---|---|---|
| Verbandsrunde A-Klasse | 2006/2007 | 1218 | 2 / 5 | -25 |
| Verbandsrunde B Klasse | 2007/2008 | 1138 | 3 / 9 | -21 |
| Verbandsrunde B-Klasse | 2008/2009 | 1139 | 4 / 8 | +14 |
| Verbandsrunde B-Klasse | 2009/2010 | 1139 | 3 / 7 | +56 |
| Verbandsrunde B-Klasse | 2010/2011 | 1137 | 1½ / 3 | +11 |
| Verbandsrunde A-Klasse | 2010/2011 | 1137 | 1 / 1 | +28 |
| Verbandsrunde A-Klasse | 2011/2012 | 1159 | 1 / 8 | -36 |
| Partien von Elmar Holzapfel |
|---|
| Keine Partien vorhanden. |


Sie haben einen