Spielerkarte für Murat Sahin
Murat Sahin hat an folgenden Turnieren teilgenommen
Link zum DSB
| Turnier | Saison | DWZ zu Beginn | Punkte | ±DWZ |
|---|---|---|---|---|
| Verbandsrunde A-Klasse | 2006/2007 | 1276 | ½ / 6 | -21 |
| Verbandsrunde B Klasse | 2007/2008 | 1264 | 4 / 8 | +25 |
| Verbandsrunde B-Klasse | 2008/2009 | 1259 | 2½ / 5 | +6 |
| Verbandsrunde A-Klasse | 2008/2009 | 1259 | ½ / 1 | -4 |
| Verbandsrunde B-Klasse | 2009/2010 | 1259 | 2 / 3 | +51 |
| Verbandsrunde A-Klasse | 2009/2010 | 1259 | 0 / 1 | -19 |
| Verbandsrunde A-Klasse | 2010/2011 | 1265 | 2 / 2 | +27 |
| Verbandsrunde B-Klasse | 2010/2011 | 1265 | 1½ / 2 | -3 |
| Verbandsrunde Bezirksliga West | 2010/2011 | 1265 | 0 / 1 | -3 |
| Verbandsrunde A-Klasse | 2011/2012 | 1271 | 2 / 7 | -12 |
| Partien von Murat Sahin |
|---|
| Keine Partien vorhanden. |


Sie haben einen