Spielerkarte für Harald Graul
Harald Graul hat an folgenden Turnieren teilgenommen
Link zum DSB
Turnier | Saison | DWZ zu Beginn | Punkte | ±DWZ |
---|---|---|---|---|
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2010/2011 | 1701 | 1 / 3 | -28 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2010/2011 | 1701 | 1 / 1 | +13 |
Verbandsrunde Bezirksliga West | 2011/2012 | 1688 | 4½ / 9 | -37 |
Verbandsrunde Bezirksliga West | 2012/2013 | 1656 | 2½ / 7 | -31 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2013/2014 | 1624 | 6 / 9 | +4 |
Verbandsrunde Bezirksliga West | 2014/2015 | 1625 | 4½ / 8 | +44 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2015/2016 | 1660 | 3 / 9 | -108 |
Verbandsrunde Bezirksliga West | 2016/2017 | 1573 | 3 / 6 | +1 |
Verbandsrunde Bezirksliga West | 2017/2018 | 1575 | 3½ / 9 | -14 |
Dähne Pokal Dähne Untermain | 2017/2018 | 1575 | 2 / 3 | -5 |
Verbandsrunde Bezirksliga West | 2018/2019 | 1559 | 4 / 4 | +44 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2018/2019 | 1559 | 2½ / 4 | +52 |
Verbandsrunde Bezirksliga West | 2019/2020 | 1616 | 3½ / 6 | -5 |
Dähne Pokal Nord/AB | 2019/2020 | 1616 | 2 / 3 | +11 |
Verbandsrunde Bezirksliga West | 2021/2022 | 1616 | 1 / 2 | +2 |
Dähne Pokal Gruppe Nord/AB | 2021/2022 | 1616 | 1½ / 2 | +32 |
Dähne Pokal Finalrunde | 2021/2022 | 1616 | ½ / 1 | +13 |
Partien von Harald Graul |
---|
Keine Partien vorhanden. |