Spielerkarte für Siegmund Müller
Siegmund Müller hat an folgenden Turnieren teilgenommen
Link zum DSB
Turnier | Saison | DWZ zu Beginn | Punkte | ±DWZ |
---|---|---|---|---|
Verbandsrunde Kreisliga | 2006/2007 | 2018 | 7½ / 9 | +5 |
Verbandsrunde Bezirksliga West | 2007/2008 | 1934 | 2½ / 9 | -55 |
Verbandsrunde Bezirksliga West | 2008/2009 | 1953 | 5½ / 9 | +20 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2009/2010 | 1953 | 2 / 5 | +3 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2010/2011 | 1957 | 1 / 4 | -28 |
Verbandsrunde Bezirksliga West | 2011/2012 | 1939 | 2½ / 3 | +28 |
Verbandsrunde Bezirksliga West | 2012/2013 | 1956 | 1½ / 4 | -11 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2013/2014 | 1949 | 2 / 4 | -30 |
Verbandsrunde Bezirksliga West | 2014/2015 | 1919 | ½ / 3 | -50 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2015/2016 | 1886 | 1½ / 5 | -70 |
Verbandsrunde Bezirksliga West | 2016/2017 | 1838 | ½ / 5 | -81 |
Verbandsrunde Bezirksliga West | 2017/2018 | 1778 | 1 / 4 | -21 |
Verbandsrunde Bezirksliga West | 2018/2019 | 1761 | 0 / 5 | -79 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2019/2020 | 1662 | ½ / 4 | -41 |
Verbandsrunde Bezirksliga West | 2019/2020 | 1662 | 1 / 1 | 0 |
Partien von Siegmund Müller |
---|
Keine Partien vorhanden. |