Spielerkarte für Armin Riedmann
Armin Riedmann hat an folgenden Turnieren teilgenommen
Link zum DSB
Turnier | Saison | DWZ zu Beginn | Punkte | ±DWZ |
---|---|---|---|---|
Verbandsrunde Bezirksliga West | 2006/2007 | 1466 | 0 / 1 | -5 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2006/2007 | 1466 | 2½ / 8 | -33 |
Verbandsrunde B Klasse | 2007/2008 | 1470 | 6½ / 9 | +24 |
Verbandsrunde B-Klasse | 2008/2009 | 1463 | 5 / 8 | -11 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2009/2010 | 1463 | ½ / 1 | +5 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2009/2010 | 1463 | 2½ / 7 | -24 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2010/2011 | 1446 | 6 / 9 | +9 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2011/2012 | 1454 | ½ / 5 | -83 |
Verbandsrunde B-Klasse | 2012/2013 | 1382 | 3 / 5 | -13 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2013/2014 | 1338 | 2½ / 5 | +32 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2014/2015 | 1352 | 2½ / 6 | -46 |
Ufra EM Hauptturnier A | 2014/2015 | 1352 | 4 / 9 | -27 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2015/2016 | 1304 | 0 / 2 | -20 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2016/2017 | 1284 | 0 / 1 | -7 |
Verbandsrunde C-Klasse | 2016/2017 | 1284 | 2½ / 5 | -17 |
Verbandsrunde Bezirksliga West | 2017/2018 | 1247 | ½ / 1 | +6 |
Verbandsrunde C-Klasse | 2017/2018 | 1247 | 4 / 7 | +37 |
Verbandsrunde B-Klasse | 2018/2019 | 1259 | 6½ / 8 | +38 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2019/2020 | 1348 | 2½ / 4 | +13 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2021/2022 | 1348 | 1½ / 5 | -43 |
Verbandsrunde B-Klasse | 2022/2023 | 1348 | 4½ / 6 | -12 |
Partien von Armin Riedmann |
---|
Keine Partien vorhanden. |