Spielerkarte für Alfons Zimmermann
Alfons Zimmermann hat an folgenden Turnieren teilgenommen
Link zum DSB
Turnier | Saison | DWZ zu Beginn | Punkte | ±DWZ |
---|---|---|---|---|
Verbandsrunde A-Klasse | 2006/2007 | 1206 | 2½ / 8 | +15 |
Verbandsrunde B-Klasse | 2008/2009 | 1222 | 6 / 8 | +10 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2009/2010 | 1222 | 2 / 6 | +27 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2009/2010 | 1222 | 1 / 2 | +18 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2010/2011 | 1248 | 1½ / 8 | -5 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2011/2012 | 1230 | 5 / 9 | +133 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2012/2013 | 1333 | 4 / 6 | -6 |
Verbandsrunde B-Klasse | 2012/2013 | 1333 | ½ / 1 | +22 |
Verbandsrunde Bezirksliga West | 2013/2014 | 1340 | 2½ / 7 | -2 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2014/2015 | 1424 | 0 / 1 | -18 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2014/2015 | 1424 | 3½ / 8 | -67 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2015/2016 | 1335 | 1½ / 5 | +6 |
Verbandsrunde Bezirksliga West | 2015/2016 | 1335 | 1½ / 2 | +40 |
Verbandsrunde Bezirksliga West | 2016/2017 | 1351 | ½ / 4 | -8 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2016/2017 | 1351 | 2 / 3 | +58 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2017/2018 | 1385 | 4 / 4 | +69 |
Verbandsrunde Bezirksliga West | 2017/2018 | 1385 | 1½ / 2 | +3 |
Verbandsrunde Bezirksliga West | 2018/2019 | 1445 | 0 / 2 | -46 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2019/2020 | 1399 | 1½ / 3 | +10 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2019/2020 | 1399 | 0 / 2 | -10 |
Partien von Alfons Zimmermann |
---|
Keine Partien vorhanden. |