Spielerkarte für Markus Neubeck
Markus Neubeck hat an folgenden Turnieren teilgenommen
Link zum DSB
| Turnier | Saison | DWZ zu Beginn | Punkte | ±DWZ |
|---|---|---|---|---|
| Verbandsrunde Bezirksliga West | 2006/2007 | 1081 | 1½ / 2 | +44 |
| Verbandsrunde A-Klasse | 2006/2007 | 1081 | ½ / 3 | -7 |
| Verbandsrunde A Klasse | 2007/2008 | 1114 | ½ / 3 | -8 |
| Verbandsrunde C Klasse 1 | 2007/2008 | 1114 | ½ / 1 | +1 |
| Verbandsrunde A-Klasse | 2008/2009 | 1130 | ½ / 3 | -21 |
| Verbandsrunde B-Klasse | 2008/2009 | 1130 | 1 / 1 | +80 |
| Verbandsrunde B-Klasse | 2009/2010 | 1130 | 1½ / 4 | +47 |
| Verbandsrunde A-Klasse | 2009/2010 | 1130 | ½ / 1 | 0 |
| Verbandsrunde C-Klasse | 2010/2011 | 1166 | 1 / 2 | -8 |
| Verbandsrunde Kreisliga | 2011/2012 | 1148 | 0 / 1 | -2 |
| Partien von Markus Neubeck |
|---|
| Keine Partien vorhanden. |


Sie haben einen