Spielerkarte für Anton Hennig
Anton Hennig hat an folgenden Turnieren teilgenommen
Link zum DSB
Turnier | Saison | DWZ zu Beginn | Punkte | ±DWZ |
---|---|---|---|---|
Verbandsrunde A-Klasse | 2006/2007 | 1658 | 4½ / 7 | -15 |
Verbandsrunde A Klasse | 2007/2008 | 1591 | 2 / 7 | -64 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2008/2009 | 1578 | 5 / 7 | -6 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2009/2010 | 1578 | 3 / 7 | -14 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2010/2011 | 1566 | 3½ / 8 | -31 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2011/2012 | 1538 | 4½ / 7 | +7 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2012/2013 | 1542 | 5½ / 8 | -3 |
Verbandsrunde Bezirksliga West | 2013/2014 | 1540 | 4½ / 6 | +45 |
Verbandsrunde Bezirksliga West | 2014/2015 | 1573 | 2½ / 7 | -50 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2015/2016 | 1529 | 2½ / 5 | +14 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2016/2017 | 1540 | 4½ / 5 | +45 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2017/2018 | 1572 | ½ / 3 | -38 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2017/2018 | 1572 | 0 / 1 | -10 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2018/2019 | 1544 | 1 / 3 | +9 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2018/2019 | 1544 | 2 / 4 | +18 |
Ufra EM Hauptturnier | 2018/2019 | 1544 | 4½ / 9 | -3 |
Verbandsrunde Bezirksliga West | 2019/2020 | 1541 | 1½ / 5 | -23 |
Verbandsrunde B-Klasse | 2019/2020 | 1541 | 1 / 1 | +5 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2021/2022 | 1541 | 0 / 3 | -48 |
Ufra EM Meisterklasse 2 | 2021/2022 | 1541 | 3 / 9 | +33 |
Partien von Anton Hennig |
---|
Keine Partien vorhanden. |