Spielerkarte für Norbert Steinert
Norbert Steinert hat an folgenden Turnieren teilgenommen
Link zum DSB
Turnier | Saison | DWZ zu Beginn | Punkte | ±DWZ |
---|---|---|---|---|
Verbandsrunde Kreisliga | 2006/2007 | 1718 | 4½ / 9 | -55 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2007/2008 | 1702 | 4½ / 8 | +28 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2008/2009 | 1699 | 6 / 9 | +3 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2009/2010 | 1699 | 4½ / 6 | +2 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2010/2011 | 1700 | 3½ / 4 | +8 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2010/2011 | 1700 | 2½ / 5 | -48 |
Verbandsrunde Bezirksliga West | 2011/2012 | 1671 | 3 / 9 | -56 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2012/2013 | 1623 | 3½ / 8 | +2 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2013/2014 | 1624 | 5½ / 6 | +56 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2013/2014 | 1624 | 1 / 1 | +19 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2014/2015 | 1680 | 3½ / 8 | -40 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2015/2016 | 1646 | 5 / 8 | -24 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2015/2016 | 1646 | ½ / 1 | -5 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2016/2017 | 1636 | 4 / 8 | -39 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2017/2018 | 1610 | 2½ / 6 | +16 |
Verbandsrunde Bezirksliga West | 2017/2018 | 1610 | 1½ / 3 | -10 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2018/2019 | 1608 | 4 / 7 | +61 |
Verbandsrunde Bezirksliga West | 2018/2019 | 1608 | 1 / 1 | +17 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2019/2020 | 1611 | 1½ / 7 | -39 |
Partien von Norbert Steinert |
---|
Keine Partien vorhanden. |