Bestenliste - 2006/2007 - Verbandsrunde

Unterfranken - Unterfrankenliga


Tabelle Tabelle    Runden Runden    DWZ Vergleich DWZ Vergleich    Mannschaften Mannschaften


Pos Name Verein PunkteSpieleøBrettDWZ%
1 Peter Ostermeyer SV 1919 Heidingsfeld 8.591.02334 94
2 Anton Halbich SV 1919 Heidingsfeld 895.92033 89
3 Helmut Krausert SK 1929 Mainaschaff e.V. 796.91830 78
4 Marc Filbry SK 1933 Bad Neustadt 6.585.81760 81
5 Norbert Aßmann Schachfreunde Sailauf 6.592.62048 72
6 René Christ Schachfreunde Sailauf 6.597.01783 72
7 Walter Schell Schachfreunde Sailauf 681.62033 75
8 Christian Schramm SC 1959 Obernau 691.02245 67
9 Alexander Stumpf SK 1933 Bad Neustadt 5.586.61685 69
10 Sascha Steiner Spvgg 1946 e.V. Stetten 5.587.31830 69
11 Alexander Wurm Spvgg 1946 e.V. Stetten 5.593.01930 61
12 Thomas Deißenberger Spvgg 1946 e.V. Stetten 5.594.01915 61
13 Gebhard Elbert Schachfreunde Sailauf 5.595.61895 61
14 Ralf Frankenberger SC 1959 Obernau 574.71837 71
15 Kurt Schuhmann Spvgg 1946 e.V. Stetten 575.01897 71
16 Michael Konik SK 1929 Mainaschaff e.V. 581.02058 62
17 Lutz Müller SC Bad Königshofen 1957 583.91951 62
18 Rudolf Lang Sportbund Versbach e.V. 593.01909 56
19 Werner Lindner Sportbund Versbach e.V. 594.81885 56
20 Ralph Pabel SK 1929 Mainaschaff e.V. 594.91887 56
21 Jürgen Hauck SK 1929 Mainaschaff e.V. 595.91850 56
22 Manuela Gerlach-Büdinger SC 1959 Obernau 4.573.31994 64
23 Wolfgang Schmidtel Sportbund Versbach e.V. 4.575.71849 64
24 Jochen Schricker SK 1929 Mainaschaff e.V. 4.582.01957 56
25 Uwe Fischer Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 4.583.61850 56
26 Dieter Schmitt SC 1959 Obernau 4.584.01900 56
27 Gerhard Scheiger Sportbund Versbach e.V. 4.587.31769 56
28 Hartmut Hegmann Sportbund Versbach e.V. 4.591.01999 50
29 Matthias Königer SV 1919 Heidingsfeld 4.592.02088 50
30 Leo Meinberger Sportbund Versbach e.V. 4.592.02087 50
31 Christoph Herbst SK 1933 Bad Neustadt 4.592.82117 50
32 Wolfgang Reisert SK 1929 Mainaschaff e.V. 4.593.92016 50
33 Ottmar Bauer SV 1919 Heidingsfeld 4.594.71911 50
34 Rudolf Kaminsky SC 1959 Obernau 443.02186100
35 Bolacky Jiri SC 1959 Obernau 444.02268100
36 Annette Hartmann-Frobenius SC Bad Königshofen 1957 455.01882 80
37 Jochen Full SC Bad Königshofen 1957 472.41949 57
38 Kai-Stephan Feichtner Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 476.11708 57
39 Andreas Deißenberger Spvgg 1946 e.V. Stetten 485.91824 50
40 Bernd Grebner TV-Großostheim 1900 e.V. 492.01873 44
41 Marco Lindner SK 1929 Mainaschaff e.V. 492.91990 44
42 Ralf Federschmidt SK 1933 Bad Neustadt 493.81840 44
43 Simon Feller Schachfreunde Sailauf 494.61799 44
44 Veit Wehner SV 1919 Heidingsfeld 497.01803 44
45 Ladislav Dobrovolsky SC 1959 Obernau 3.542.02401 88
46 Thomas Aßmann Schachfreunde Sailauf 3.561.02405 58
47 Christian Kuhn Spvgg 1946 e.V. Stetten 3.566.51818 58
48 Andreas Hofmann SC Bad Königshofen 1957 3.576.01745 50
49 Roland Müller SC Bad Königshofen 1957 3.583.01898 44
50 Thomas Söder SK 1933 Bad Neustadt 3.591.01998 39
51 Florian Amtmann Spvgg 1946 e.V. Stetten 3.592.01977 39
52 Markus Markert SK 1933 Bad Neustadt 3.594.81825 39
53 Oliver Beck TV-Großostheim 1900 e.V. 3.595.61745 39
54 Darja Mikliaeva SC Bad Königshofen 1957 331.72112100
55 Harald Bittner SK 1933 Bad Neustadt 372.01943 43
56 Sven Markwardt Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 377.01771 43
57 Alexander Müller Schachfreunde Sailauf 377.91660 43
58 Erich Feichtner Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 384.51813 38
59 Fred Englert TV-Großostheim 1900 e.V. 384.61713 38
60 Jürgen Zimlich Schachfreunde Sailauf 393.61892 33
61 Anton Siwek SC 1959 Obernau 2.546.51875 62
62 Herbert Hufsky SC 1959 Obernau 2.557.81644 50
63 Peter Scholz Sportbund Versbach e.V. 2.566.71717 42
64 Jaroslaus Neubauer Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 2.571.31959 36
65 Andreas Meier Sportbund Versbach e.V. 2.574.01822 36
66 Phillip von Knoblauch zu Hatzbach TV-Großostheim 1900 e.V. 2.583.01870 31
67 Eberhard Ehrler Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 221.02076100
68 Peter Benndorf Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 227.51738100
69 Michael Thomele SC 1959 Obernau 234.71851 67
70 Klaus Oster Schachfreunde Sailauf 246.31749 50
71 Hartmut Pacholik SC 1959 Obernau 256.41710 40
72 Vedad Azapagic SV 1919 Heidingsfeld 263.51968 33
73 Georgina Gudzik TV-Großostheim 1900 e.V. 266.71757 33
74 Helmut Schwartl SK 1933 Bad Neustadt 267.71722 33
75 Andreas Ullrich TV-Großostheim 1900 e.V. 291.01904 22
76 Wolfram Frobenius SC Bad Königshofen 1957 1.521.02164 75
77 Dieter Gerlach SC 1959 Obernau 1.527.51619 75
78 Volker Döpfner SC Bad Königshofen 1957 1.536.71573 50
79 Markus Thiem SC Bad Königshofen 1957 1.537.01540 50
80 Alois Stock Sportbund Versbach e.V. 1.537.71676 50
81 Werner Fleckenstein SK 1929 Mainaschaff e.V. 1.538.01916 50
82 Peter Suren SC Bad Königshofen 1957 1.541.32094 38
83 Thomas Gebauer SV 1919 Heidingsfeld 1.543.01931 38
84 Horst Wiener Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 1.553.01922 30
85 Michael Böckler SC Bad Königshofen 1957 1.554.61786 30
86 Michael Förster Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 1.565.21820 25
87 Wolfgang Messingschlager TV-Großostheim 1900 e.V. 1.573.91760 21
88 Jan Balhar SC Bad Königshofen 1957 111.02183100
89 Lucie Hodova SC Bad Königshofen 1957 112.02063100
90 Martin Preiß Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 114.01834100
91 Michael Wanner SK 1929 Mainaschaff e.V. 117.01818100
92 Johannes Schneider Spvgg 1946 e.V. Stetten 118.01681100
93 Gerd Heerlein SK 1933 Bad Neustadt 118.01677100
94 Martin Emge SK 1929 Mainaschaff e.V. 118.01619100
95 Thorsten Feichtner Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 118.01605100
96 Wilfried Neuburger Schachfreunde Sailauf 118.01531100
97 Wladimir Rakowski SK 1929 Mainaschaff e.V. 118.01336100
98 Vladimir Levit SV 1919 Heidingsfeld 125.01941 50
99 Hans-Georg Günsch SC Bad Königshofen 1957 127.01720 50
100 Benedikt Weikert SC Bad Königshofen 1957 127.01604 50
101 Rudolf Engel SV 1919 Heidingsfeld 128.01706 50
102 Thimo Elter SC 1959 Obernau 145.51738 25
103 Joachim Völker Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 147.51649 25
104 Norbert Nees SV 1919 Heidingsfeld 148.01489 25
105 Michael Ott SK 1929 Mainaschaff e.V. 0.511.01995 50
106 Claus Bebersdorf Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 0.512.01857 50
107 Walter Scheer SV 1919 Heidingsfeld 0.515.01805 50
108 Peter Marx Sportbund Versbach e.V. 0.517.01846 50
109 Hans-Jürgen Bartholomai SC 1959 Obernau 0.517.01756 50
110 Herbert Deißenberger Spvgg 1946 e.V. Stetten 0.517.01670 50
111 Ralf Messenzehl SK 1929 Mainaschaff e.V. 0.518.01755 50
112 Atila Hof SK 1929 Mainaschaff e.V. 0.518.01752 50
113 Thomas Sauer Spvgg 1946 e.V. Stetten 0.518.01742 50
114 Sandra Ullrich TV-Großostheim 1900 e.V. 0.518.01662 50
115 Jürgen Müller SC Bad Königshofen 1957 0.518.01604 50
116 Peter Lamping SK 1933 Bad Neustadt 0.518.01441 50
117 Sven Roth Sportbund Versbach e.V. 0.518.01406 50
118 Michael Wolf SC 1959 Obernau 0.518.01384 50
119 Gerhard Müller SC Bad Königshofen 1957 0.525.51777 25
120 Miklós Várkonyi SK 1933 Bad Neustadt 0.527.01689 25
121 Alfred Schneider Spvgg 1946 e.V. Stetten 0.538.01732 17
122 Karl-Edmund Hemmer SV 1919 Heidingsfeld 0.554.21831 10
123 Janko Kolosnjaji Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 0.571.91885 7
124 Christian Colloseus TV-Großostheim 1900 e.V. 0.577.31718 7
125 Michael Birken Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 012.01956 0
126 Klaus Linten SC 1959 Obernau 015.01757 0
127 Gunter Beyersdorf SC Bad Königshofen 1957 016.01682 0
128 Annette Burzler SC Bad Königshofen 1957 017.01634 0
129 Simon Thiem TV-Großostheim 1900 e.V. 017.01424 0
130 Daniel Fein Sportbund Versbach e.V. 017.01054 0
131 Peter-Georg Kriener SV 1919 Heidingsfeld 018.01750 0
132 Florian Jakob TV-Großostheim 1900 e.V. 018.01667 0
133 Thomas Elbert Schachfreunde Sailauf 018.01665 0
134 Wolfgang Poppe SK 1933 Bad Neustadt 018.01662 0
135 Manuel Flach TV-Großostheim 1900 e.V. 018.01616 0
136 Tobias Fein Sportbund Versbach e.V. 018.01291 0
137 Michael Meyer Sportbund Versbach e.V. 018.01097 0
138 Joachim Patzer Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 026.51802 0
139 Günter Groß SV 1919 Heidingsfeld 027.01713 0
140 Heiko Mader Spvgg 1946 e.V. Stetten 091.01901 0