Bestenliste - 2008/2009 - 4er Pokal

Unterfranken - DSB 4er-Pokal


Tabelle Tabelle    Runden Runden    DWZ Vergleich DWZ Vergleich    Mannschaften Mannschaften


Pos Name Verein PunkteSpieleøBrettDWZ%
1 Tobias Kuhn SK 1982 Klingenberg/Main 443.32192100
2 Harald Golda Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 3.541.02213 88
3 Udo Seidens Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 332.32189100
4 Sascha Steiner Spvgg 1946 e.V. Stetten 343.01834 75
5 Fabian Englert SK 1982 Klingenberg/Main 2.531.02246 83
6 Ralf Scherer SC 1959 Obernau 2.531.72166 83
7 Klaus Kraich SK 1982 Klingenberg/Main 2.532.72122 83
8 Christian Rink Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 2.532.72055 83
9 Merih Cimen SC 1926 Kahl 223.01682100
10 Andrey Bobrov SC Unterdürrbach 1949 224.0100
11 Michael Frey SC 1959 Obernau 232.72006 67
12 Dirk Vormann SK 1933 Bad Neustadt 232.71901 67
13 Klaus Deck SK Lohr a.M. 233.31849 67
14 Norbert Lukas Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 233.71966 67
15 Dieter Schmitt SC 1959 Obernau 233.71925 67
16 Jonathan Simon SK 1928 Mömbris 234.01617 67
17 Thomas Deißenberger Spvgg 1946 e.V. Stetten 1.522.51988 75
18 Gerhard Münch SC Unterdürrbach 1949 1.531.01901 50
19 Walter Strobel SK 1982 Klingenberg/Main 1.531.72129 50
20 Thomas Fischer SC Bad Königshofen 1957 111.02116100
21 Stefan Scholz SC Königsspringer Alzenau 111.01953100
22 Norbert Oster SK 1928 Mömbris 111.01812100
23 Katharina Kunert Spvgg 1946 e.V. Stetten 111.01439100
24 Rainer Oechslein Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 112.02122100
25 Florian Amtmann Spvgg 1946 e.V. Stetten 112.01980100
26 Alfons Krebs Spvgg 1946 e.V. Stetten 112.01547100
27 Ingolf Gernert SC Kitzingen von 1905 113.02000100
28 Roland Müller SC Bad Königshofen 1957 113.01939100
29 Boris Bakalinskyi SC Unterdürrbach 1949 113.01916100
30 Wolfgang Krebs Spvgg 1946 e.V. Stetten 113.01658100
31 Wotan Aulich TuS 1863 Aschaffenb.Damm 113.01634100
32 Marius Böhl SK 1928 Mömbris 113.01630100
33 Michael Ziegler TSV Prichsenstadt 114.02041100
34 Marc Filbry SK 1933 Bad Neustadt 114.01809100
35 Christoph Glinzer SC Königsspringer Alzenau 114.01771100
36 Johannes Schneider Spvgg 1946 e.V. Stetten 114.01739100
37 Udo Baumann SK 1933 Bad Neustadt 114.01566100
38 Christoph Kutzelmann TSV Prichsenstadt 114.0100
39 Christian Schramm SC 1959 Obernau 121.02269 50
40 Bernd Eckstein SK Lohr a.M. 121.02166 50
41 Jörg Böttger TSV Prichsenstadt 121.01673 50
42 Ralf Federschmidt SK 1933 Bad Neustadt 121.51876 50
43 Markus Markert SK 1933 Bad Neustadt 121.51848 50
44 Michael Stadtmüller SK 1928 Mömbris 122.01814 50
45 Florian Grünewald SK 1928 Mömbris 123.01488 50
46 Helmut Schwartl SK 1933 Bad Neustadt 123.51689 50
47 Alexander Wurm Spvgg 1946 e.V. Stetten 131.02013 33
48 Arnold Wertlib SC Unterdürrbach 1949 132.01864 33
49 Matthias Neuf SK Lohr a.M. 132.31842 33
50 Markus Susallek SK 1928 Mömbris 0.511.01864 50
51 Josef Joas TSV 1869 e.V. Rottendorf 0.511.01815 50
52 Stefan Handwerk SK Wertheim 0.511.01803 50
53 Matthias Basel SC Kitzingen von 1905 0.512.02013 50
54 Viktor Fink SK Wertheim 0.512.01734 50
55 Peter Ley TSV 1869 e.V. Rottendorf 0.512.01727 50
56 Timo Schmitt TuS 1863 Aschaffenb.Damm 0.512.01590 50
57 Karlheinz Herrmann TSV 1869 e.V. Rottendorf 0.513.01748 50
58 Julius Michel SK Wertheim 0.513.01597 50
59 Dieter Gerlach SC 1959 Obernau 0.514.01664 50
60 Reiner Grun TSV 1869 e.V. Rottendorf 0.514.01628 50
61 Niklas Trumpfheller SC 1926 Kahl 0.514.01442 50
62 Martin Wolff SK Lohr a.M. 0.521.51961 25
63 Thomas Sauer Spvgg 1946 e.V. Stetten 0.522.01731 25
64 Helmut Lindner TSV Prichsenstadt 0.522.01662 25
65 Hanns-Rainer Hirsch SC Unterdürrbach 1949 0.523.01430 25
66 Michael Beuerlein TSV Prichsenstadt 0.523.01322 25
67 Oskar Lechner TSV Prichsenstadt 0.524.01360 25
68 Konstantin Kunz SC Kitzingen von 1905 011.02189 0
69 Daniel Pototzky TSV Prichsenstadt 011.02099 0
70 Hans Weck SK 1933 Bad Neustadt 011.01932 0
71 Michael Pfarr SK 1928 Mömbris 011.01924 0
72 Matthias Hasenstab TuS 1863 Aschaffenb.Damm 011.01735 0
73 Marlene Münch Spvgg 1946 e.V. Stetten 011.01730 0
74 Harald Volz SC 1926 Kahl 011.01726 0
75 Mara Adermann SC 1926 Kahl 011.01642 0
76 Andreas Szymanski TSV Prichsenstadt 011.01439 0
77 Thomas Steinhauser TSV Prichsenstadt 012.02069 0
78 Lutz Müller SC Bad Königshofen 1957 012.02011 0
79 Frederik Nagel SC Königsspringer Alzenau 012.01775 0
80 Roland Trumpfheller SC 1926 Kahl 012.01760 0
81 Klemens Bathon SK 1928 Mömbris 012.01588 0
82 Heinz Krahn TSV Prichsenstadt 012.01346 0
83 Johannes Arens TSV Prichsenstadt 013.02028 0
84 Andreas Deißenberger Spvgg 1946 e.V. Stetten 013.01827 0
85 Bernhard Reising SK 1928 Mömbris 013.01801 0
86 Florian Georgi SC 1926 Kahl 013.01753 0
87 Hans-Gerd Spelleken SC Königsspringer Alzenau 013.01641 0
88 Hermann Mehling Spvgg 1946 e.V. Stetten 013.01595 0
89 Erhard Nimbler SC 1926 Kahl 013.01507 0
90 Otto Mutzbauer TSV Prichsenstadt 013.0 0
91 Jaroslaus Neubauer Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 014.01919 0
92 Hans-Jörg Gies SK 1982 Klingenberg/Main 014.01806 0
93 Armin Seifert SC Kitzingen von 1905 014.01797 0
94 Peter Benndorf Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 014.01734 0
95 Gerhard Müller SC Bad Königshofen 1957 014.01717 0
96 Maximilian Popp Spvgg 1946 e.V. Stetten 014.01656 0
97 Uwe Becker SK Lohr a.M. 014.01614 0
98 Johannes Kunz TuS 1863 Aschaffenb.Damm 014.01528 0
99 Ziquan Li SK Lohr a.M. 014.01480 0
100 Katharina Mehling Spvgg 1946 e.V. Stetten 014.01456 0
101 Wolfgang Weisenberger Spvgg 1946 e.V. Stetten 014.01434 0
102 Alexander Abb SK 1928 Mömbris 014.01214 0
103 Frank Freund SK 1928 Mömbris 021.51545 0
104 Herbert Deißenberger Spvgg 1946 e.V. Stetten 022.51697 0
105 Jürgen Wambach SK 1982 Klingenberg/Main 023.51980 0