Bestenliste - 2009/2010 - Verbandsrunde

Mitte - Kreisliga


Tabelle Tabelle    Runden Runden    DWZ Vergleich DWZ Vergleich    Mannschaften Mannschaften


Pos Name Verein PunkteSpieleøBrettDWZ%
1 Matthias Ziegler VfR Burggrumbach 1949 e.V. 785.81623 88
2 Karlheinz Scheidt TSV 1869 e.V. Rottendorf 5.571.02125 79
3 Daniel Heißenstein SF Phalanx Zellingen 5.571.01888 79
4 Heiko Richter SF Burgsinn 5.582.01696 69
5 Leonid Dorokhov SC Unterdürrbach 1949 5.583.61718 69
6 Stefan Heyer-Krug TSV 1869 e.V. Rottendorf 565.81720 83
7 Dieter Schäflein SC Unterdürrbach 1949 571.01792 71
8 Günter Schmitt TSV 1869 e.V. Rottendorf 573.01980 71
9 Pavel Medvedovskyy SC Unterdürrbach 1949 582.61799 62
10 Leonhard Schweizer SV Würzburg von 1865 e.V. 4.557.61579 90
11 Peter Ley TSV 1869 e.V. Rottendorf 4.565.01727 75
12 Karlheinz Herrmann TSV 1869 e.V. Rottendorf 4.567.71748 75
13 Danny Wohlgemuth SC Kitzingen von 1905 4.567.71283 75
14 Thomas Müller SV Bergtheim 4.571.41805 64
15 Martin Dirks TSV 1869 e.V. Rottendorf 4.572.01917 64
16 Jochen Dauser TSV 1869 e.V. Rottendorf 4.576.71671 64
17 Roland Engelstätter SV Bergtheim 4.583.81712 56
18 Willi Meister VfR Burggrumbach 1949 e.V. 4.584.81721 56
19 Armin Hirschmann SF Burgsinn 4.584.91703 56
20 Thomas Bellay ESV Gemünden 451.01932 80
21 Stefan Hausner ESV Gemünden 461.81821 67
22 Hermann Porsch SV 1919 Heidingsfeld 466.01559 67
23 Clemens Keck SV Würzburg von 1865 e.V. 472.01656 57
24 Siegfried Kratochvil SV Würzburg von 1865 e.V. 474.71645 57
25 Norbert Nees SV 1919 Heidingsfeld 475.11486 57
26 Wilfried Guhr SV Bergtheim 476.91351 57
27 Wolf-Ulrich Biskopp ESV Gemünden 477.11468 57
28 Thomas Heller SV Bergtheim 482.31716 50
29 Werner Kistner SF Burgsinn 483.91727 50
30 Karl Feeser SC Unterdürrbach 1949 485.41640 50
31 Wolfgang Czirnich SV Würzburg von 1865 e.V. 3.573.01581 50
32 Günter Groß SV 1919 Heidingsfeld 3.573.31673 50
33 Rainer Glück ESV Gemünden 3.574.11622 50
34 Manfred Seubert ESV Gemünden 3.576.11555 50
35 Grigorij Kots SC Unterdürrbach 1949 3.576.91602 50
36 Ralph Müller SC Kitzingen von 1905 3.585.61568 44
37 Frank Lippold SF Phalanx Zellingen 344.01771 75
38 Christian Gutermuth SF Burgsinn 346.81570 75
39 Oliver Karch SF Phalanx Zellingen 347.31534 75
40 Thomas Trapp SC Kitzingen von 1905 352.21777 60
41 Berthold Kremmler SV Würzburg von 1865 e.V. 354.01678 60
42 Carsten Pohl SV Würzburg von 1865 e.V. 355.81550 60
43 Alexander Geldt SC Unterdürrbach 1949 356.61624 60
44 Volodymyr Barynskyy SC Unterdürrbach 1949 362.01779 50
45 Stefan Herrmann SF Phalanx Zellingen 372.31664 43
46 Frank Schilling ESV Gemünden 372.61807 43
47 Josef Joas TSV 1869 e.V. Rottendorf 374.01815 43
48 Jürgen Rothaug SF Phalanx Zellingen 375.41549 43
49 Werner Lang SV Würzburg von 1865 e.V. 376.61556 43
50 Klaus Volkamer SC Kitzingen von 1905 383.01797 38
51 Herbert Pröstler SF Phalanx Zellingen 384.11551 38
52 Bernd Buchinger SC Kitzingen von 1905 2.551.81736 50
53 Sieghard Arnold SV 1919 Heidingsfeld 2.567.81397 42
54 Bernhard Ceming SF Burgsinn 2.573.01771 36
55 Johannes Falkenstein SC Kitzingen von 1905 2.584.61476 31
56 Karl-Heinz Rauschert SC Unterdürrbach 1949 227.0100
57 Thomas Schliermann SV Bergtheim 231.01989 67
58 Christian Storr SV 1919 Heidingsfeld 231.01909 67
59 Andreas Dittmaier SF Phalanx Zellingen 242.81635 50
60 Arnold Hammer SV 1919 Heidingsfeld 244.31636 50
61 Karlheinz Poye SC Kitzingen von 1905 254.21678 40
62 Jochen Dörfler SF Phalanx Zellingen 255.61572 40
63 Hans-Ludwig Oertel SC Kitzingen von 1905 257.01597 40
64 Alexander Böck ESV Gemünden 257.81395 40
65 Ernst Kircher SC Unterdürrbach 1949 264.71665 33
66 Jörg Werner SV Würzburg von 1865 e.V. 271.01766 29
67 Gert Völker ESV Gemünden 275.11593 29
68 Manfred Krämer SF Burgsinn 275.91575 29
69 Rainer Storr SV 1919 Heidingsfeld 277.01517 29
70 Reiner Grun TSV 1869 e.V. Rottendorf 1.528.01628 75
71 Klaus Renziehausen SV Würzburg von 1865 e.V. 1.528.01522 75
72 Dietmar Bördlein SV Bergtheim 1.542.81745 38
73 Peter Herold SF Burgsinn 1.577.31548 21
74 Harald Jäger SF Burgsinn 1.581.01839 19
75 Albrecht Kliem SV Würzburg von 1865 e.V. 117.01543100
76 Andreas Wolz SC Unterdürrbach 1949 117.01477100
77 Reimar Barthel SV Würzburg von 1865 e.V. 118.01463100
78 Manfred Buchner SV Würzburg von 1865 e.V. 118.01383100
79 Dieter Mehning VfR Burggrumbach 1949 e.V. 128.01368 50
80 Frank Schneider SF Phalanx Zellingen 132.01861 33
81 Peter-Georg Kriener SV 1919 Heidingsfeld 132.01705 33
82 Moritz Basel SC Kitzingen von 1905 136.01394 33
83 Thomas Wisiniewski ESV Gemünden 143.31725 25
84 Hagen Münster SV Bergtheim 147.81406 25
85 Jürgen Weber SV 1919 Heidingsfeld 151.61790 20
86 Fabian Link SC Kitzingen von 1905 161.01601 17
87 Michael Schuler SV Würzburg von 1865 e.V. 0.515.01582 50
88 Alexander Goldstein SC Unterdürrbach 1949 0.517.01467 50
89 Sieghard Hirschmann SF Burgsinn 0.518.01330 50
90 Richard Schelbert SF Burgsinn 0.518.01225 50
91 Ernst Linus Langer TSV 1869 e.V. Rottendorf 0.518.01062 50
92 Ludwig Matern SV 1919 Heidingsfeld 0.524.51814 25
93 Helmut Ecker SC Unterdürrbach 1949 0.527.51592 25
94 Reinhold Volkovski SC Unterdürrbach 1949 0.528.01261 25
95 Lucas Heublein SF Phalanx Zellingen 0.546.51235 12
96 Benedikt Degering SC Kitzingen von 1905 016.01634 0
97 Richard Wenzel SF Burgsinn 016.01600 0
98 Thomas Meister VfR Burggrumbach 1949 e.V. 016.01567 0
99 Thomas Schreck SF Phalanx Zellingen 017.0890 0
100 Michael Gorg SC Unterdürrbach 1949 018.01535 0
101 Carsten Gutermuth SF Burgsinn 018.01334 0
102 Sebastian Meyer VfR Burggrumbach 1949 e.V. 018.01257 0
103 Daniel Siemczyk ESV Gemünden 018.0 0
104 Manuel Walter SC Kitzingen von 1905 018.0 0
105 Wilfried Günther SF Phalanx Zellingen 027.0807 0
106 Wolfgang Walther SC Kitzingen von 1905 027.00 0
107 Stefan Wahl SF Phalanx Zellingen 046.51064 0
108 Rudolf Engel SV 1919 Heidingsfeld 052.01666 0