Bestenliste - 2009/2010 - Verbandsrunde

Haßberge/Rhön - A-Klasse


Tabelle Tabelle    Runden Runden    DWZ Vergleich DWZ Vergleich    Mannschaften Mannschaften


Pos Name Verein PunkteSpieleøBrettDWZ%
1 Manfred Jacob TSV 1897 Grafenrheinfeld 4.554.61331 90
2 Peter Mainka TSV 1897 Grafenrheinfeld 4.561.81501 75
3 Karl-Heinz Dallner Dicker Turm Münnerstadt 4.564.71302 75
4 Manfred Mauder TSV 1897 Grafenrheinfeld 451.01618 80
5 Michael Römer Dicker Turm Münnerstadt 453.01452 80
6 Wolfgang Fehr TSV 1876 Bad Kissingen 456.21356 80
7 Marco Viernekäs Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 457.6909 80
8 Uwe Tzschach Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 461.01761 67
9 Oskar Wendt TSV 1897 Grafenrheinfeld 462.81541 67
10 Jan-Peter Itze Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 464.81138 67
11 Michael Schott Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 465.81109 67
12 Reinhard Wirth TV/DJK Hammelburg 3.551.01756 70
13 Sepp Schiklang TSV 1876 Bad Kissingen 3.555.21484 70
14 Dorian Rohner TV/DJK Hammelburg 3.555.81181 70
15 Benedikt Braszus Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 3.563.01424 58
16 Hermann Scherf SK 1933 Bad Neustadt 3.563.71485 58
17 Felix Merz TV/DJK Hammelburg 345.01165 75
18 Thomas Reinhard TSV 1876 Bad Kissingen 353.61544 60
19 Andreas Christ Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 356.8955 60
20 Heinz Drescher Dicker Turm Münnerstadt 362.01477 50
21 Alfred Klein TSV 1876 Bad Kissingen 2.542.01490 62
22 Horst Haller TSV 1897 Grafenrheinfeld 2.553.81368 50
23 Florian Fischer Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 2.554.01131 50
24 Harald Köhler Dicker Turm Münnerstadt 2.556.41162 50
25 Jürgen Brux Dicker Turm Münnerstadt 2.561.01445 42
26 Simon Schnürch SK 1933 Bad Neustadt 227.01009100
27 Sven Schäfer TSV 1876 Bad Kissingen 243.01566 50
28 Maximilian Müller SC Bad Königshofen 1957 243.51288 50
29 Luis Nakchbandi TV/DJK Hammelburg 246.8 50
30 Konrad Krebs TSV 1876 Bad Kissingen 251.01640 40
31 Lothar Filbry SK 1933 Bad Neustadt 251.81445 40
32 Alfred Polzer SK 1933 Bad Neustadt 255.61335 40
33 Klaus Engelbrecht SK 1933 Bad Neustadt 256.21222 40
34 Alec Geßner SK 1933 Bad Neustadt 1.527.01030 75
35 Gerda Winzig TSV 1876 Bad Kissingen 1.527.51153 75
36 Norbert Binder TV/DJK Hammelburg 1.532.71460 50
37 Felix Keidel TSV 1876 Bad Kissingen 1.534.31496 50
38 Kurt Demling SK 1933 Bad Neustadt 1.542.81503 38
39 Niklas Müller SC Bad Königshofen 1957 1.544.51134 38
40 Wolfgang Poppe SK 1933 Bad Neustadt 111.01611100
41 Andreas Schmidt TSV 1876 Bad Kissingen 116.01144100
42 Philipp Conrady Dicker Turm Münnerstadt 117.01046100
43 Samuel Kaufmann SK 1933 Bad Neustadt 117.0794100
44 Sergej Kondrat TSV 1876 Bad Kissingen 118.0899100
45 Hans Roth TV/DJK Hammelburg 118.0793100
46 Andreas Lehmann Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 118.0100
47 Christopher Lumpe SK 1933 Bad Neustadt 118.0100
48 Christoph Schaupp TV/DJK Hammelburg 118.0100
49 Udo Baumann SK 1933 Bad Neustadt 121.51552 50
50 Nikolaj Pochodun SK 1933 Bad Neustadt 124.01143 50
51 Robert Christmann TSV 1897 Grafenrheinfeld 125.51147 50
52 Philipp Hümpfner Dicker Turm Münnerstadt 127.5825 50
53 Magnus Göller TV/DJK Hammelburg 128.0 50
54 Maurice Becker SC Bad Königshofen 1957 131.01290 33
55 David Krampert TV/DJK Hammelburg 132.01269 33
56 Helmuth Härter SC Bad Königshofen 1957 133.01145 33
57 Maximilian Weinig TSV 1897 Grafenrheinfeld 136.70 33
58 Markus Weinig TSV 1897 Grafenrheinfeld 137.7 33
59 Peter Gundalach Dicker Turm Münnerstadt 153.81371 20
60 Jonas Witschel TV/DJK Hammelburg 154.01011 20
61 Barbara Merkle Dicker Turm Münnerstadt 155.61183 20
62 Matthias Hammer Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 162.01253 17
63 Alexander Jacob TSV 1897 Grafenrheinfeld 165.8892 17
64 Christian Gerstner SC Bad Königshofen 1957 0.512.01258 50
65 Johannes Dietz SC Bad Königshofen 1957 0.517.0 50
66 Manfred Egert TV/DJK Hammelburg 0.533.31249 17
67 Lutz Wiedemann SK 1933 Bad Neustadt 0.535.01376 17
68 Reinhard Karch TSV 1876 Bad Kissingen 0.537.71426 17
69 Gerd Menninger SK 1933 Bad Neustadt 011.01749 0
70 Norbert Schlereth TV/DJK Hammelburg 012.01529 0
71 Emanuel Volkmuth SC Bad Königshofen 1957 015.0728 0
72 Tristan Rohner TV/DJK Hammelburg 016.01060 0
73 Nicola Müller SC Bad Königshofen 1957 016.0747 0
74 Oliver Kippes TV/DJK Hammelburg 017.0 0
75 Aaron Kaufmann SK 1933 Bad Neustadt 017.0 0
76 Marina Treuting Dicker Turm Münnerstadt 017.0 0
77 Rosalie Heer Dicker Turm Münnerstadt 018.0 0
78 Moritz Richter SC Bad Königshofen 1957 045.5954 0
79 Moritz Enders SC Bad Königshofen 1957 047.0751 0