Bestenliste - 2006/2007 - Verbandsrunde

Spessart/Untermain - Kreisliga


Tabelle Tabelle    Runden Runden    DWZ Vergleich DWZ Vergleich    Mannschaften Mannschaften


Pos Name Verein PunkteSpieleøBrettDWZ%
1 Siegmund Müller SC Königsspringer Alzenau 7.591.02018 83
2 Andreas Kotschy TSV Amorbach 1863 e.V. 783.81771 88
3 Stefan Scholz SC Königsspringer Alzenau 792.01930 78
4 Robert Glaser SC Königsspringer Alzenau 793.71727 78
5 Armin Zankl TSV Amorbach 1863 e.V. 794.71719 78
6 Gerold Simon SK 1928 Mömbris 6.582.91681 81
7 Steffen Scholz TSV Amorbach 1863 e.V. 6.587.01674 81
8 Dietmar Schandel SK 1925 Großwallstadt 671.61889 86
9 Manuel Flach TV-Großostheim 1900 e.V. 685.81616 75
10 Alfred Walker TSV Amorbach 1863 e.V. 695.91651 67
11 Kerstin Walter TSV Amorbach 1863 e.V. 5.577.71565 79
12 Matthias Hasenstab TuS 1863 Aschaffenb.Damm 5.582.51517 69
13 Frederik Nagel SC Königsspringer Alzenau 5.584.81573 69
14 Andreas Goldschmidt TSV Amorbach 1863 e.V. 5.591.01795 61
15 Eduard Neuburger TV-Großostheim 1900 e.V. 5.594.91556 61
16 Rudolf Fries Schachclub Sulzbach 5.596.31623 61
17 Otto Walter TSV Amorbach 1863 e.V. 582.01842 62
18 Hans-Gerd Spelleken SC Königsspringer Alzenau 585.81551 62
19 Gerhard Lutz Schachfreunde Sailauf 4.561.01659 75
20 Jonas Herdt TV-Großostheim 1900 e.V. 4.563.21671 75
21 Holger Bastian SC Aschaffenburg-Schweinheim 4.571.01716 64
22 Bernd Fries Schachclub Sulzbach 4.577.41579 64
23 Thomas Scherer SK 1925 Großwallstadt 4.582.41884 56
24 Hubert Lotter TSV Amorbach 1863 e.V. 4.582.91815 56
25 Ciro Aquino SC Aschaffenburg-Schweinheim 4.586.61733 56
26 Jochen Depner TuS 1863 Aschaffenb.Damm 4.591.01829 50
27 Manfred Schwarzkopf Schachclub Sulzbach 4.593.31652 50
28 Norbert Steinert SC Aschaffenburg-Schweinheim 4.594.21718 50
29 Christian Eser Schachclub Sulzbach 4.594.31623 50
30 Gerlinde Sotter-Klundt SC Aschaffenburg-Schweinheim 4.595.21627 50
31 Fritz Scholz SK 1928 Mömbris 4.596.31521 50
32 Manfred Sickenberger SK 1925 Großwallstadt 441.02022100
33 Karlheinz Hein SC Königsspringer Alzenau 463.01732 67
34 Alfred Trobisch SC Aschaffenburg-Schweinheim 473.31689 57
35 Friedhelm Wengerter SK 1925 Großwallstadt 474.71558 57
36 Anton Vogel SK 1925 Großwallstadt 486.01516 50
37 Tino Hasenstab TuS 1863 Aschaffenb.Damm 493.41662 44
38 Burkard Dölger SC 1959 Obernau 495.11591 44
39 Michael Thomele SC 1959 Obernau 3.541.51851 88
40 Gabriel Markwart SC Aschaffenburg-Schweinheim 3.562.81806 58
41 Stefan Scherer SK 1925 Großwallstadt 3.563.31860 58
42 Dieter Gerlach SC 1959 Obernau 3.572.11619 50
43 Daniel Wissel Schachfreunde Sailauf 3.577.11259 50
44 Stefan Blank Schachclub Sulzbach 3.581.01846 44
45 Frank Freund SK 1928 Mömbris 3.583.91549 44
46 Sandra Ullrich TV-Großostheim 1900 e.V. 3.586.91662 44
47 Kurt Faller TV-Großostheim 1900 e.V. 3.593.91607 39
48 Timo Schmitt TuS 1863 Aschaffenb.Damm 3.595.61324 39
49 Stefan Kunkel TuS 1863 Aschaffenb.Damm 3.596.61507 39
50 Manuel Brunner TuS 1863 Aschaffenb.Damm 338.0100
51 Thomas Mager TuS 1863 Aschaffenb.Damm 342.01789 75
52 Wolfgang Häußer SC Aschaffenburg-Schweinheim 346.31721 75
53 Michael Reinhard SC 1959 Obernau 355.41478 60
54 Michael Wohland Schachfreunde Sailauf 355.61515 60
55 Markus Schnabel SK 1925 Großwallstadt 356.81561 60
56 Albin Emge SC Königsspringer Alzenau 356.81417 60
57 Walter Behl SK 1928 Mömbris 372.01696 43
58 Simon Thiem TV-Großostheim 1900 e.V. 372.61424 43
59 Alexander Bils Schachfreunde Sailauf 382.81503 38
60 Thomas Schnetter SK 1928 Mömbris 391.01731 33
61 Friedrich Mut Schachclub Sulzbach 395.31590 33
62 Helmut Ofiera SK 1925 Großwallstadt 2.555.61569 50
63 Christoph Glinzer SC Königsspringer Alzenau 2.556.60 50
64 Christian Kromelis SC 1959 Obernau 2.556.81296 50
65 Gerhard Kloetgen SC Königsspringer Alzenau 2.557.61389 50
66 Michael Wolf SC 1959 Obernau 2.566.21384 42
67 Marcel Knauft TuS 1863 Aschaffenb.Damm 2.584.41412 31
68 Florian Wissel Schachfreunde Sailauf 2.586.11418 31
69 Ralph Metzger SC Aschaffenburg-Schweinheim 2.591.81800 28
70 Wolfgang Ehser Schachclub Sulzbach 2.592.31714 28
71 Wotan Aulich TuS 1863 Aschaffenb.Damm 225.01549100
72 Klaus Bucher SC Aschaffenburg-Schweinheim 227.01544100
73 Hartmut Pacholik SC 1959 Obernau 233.01710 67
74 Johannes Kunz TuS 1863 Aschaffenb.Damm 267.51228 33
75 Klemens Bathon SK 1928 Mömbris 274.91601 29
76 Heinz Rimpl SC 1959 Obernau 282.91609 25
77 Christian Raab TV-Großostheim 1900 e.V. 1.526.51352 75
78 Günter Rheinwald SC Aschaffenburg-Schweinheim 1.527.01615 75
79 Matthias Wengerter SK 1925 Großwallstadt 1.527.01534 75
80 Stephan Deppisch Schachclub Sulzbach 1.541.81761 38
81 Oliver Erbacher Schachclub Sulzbach 1.547.81526 38
82 Andreas Bachmann SC 1959 Obernau 1.548.00 38
83 Manuel Gerhart SK 1928 Mömbris 1.557.61171 30
84 Thorsten Schillaci Schachfreunde Sailauf 1.571.91464 21
85 Norbert Kaudelka SC Königsspringer Alzenau 115.01871100
86 Thomas Lausberger TSV Amorbach 1863 e.V. 115.01779100
87 Karlheinz Schäfer TuS 1863 Aschaffenb.Damm 117.01470100
88 Berndt Lang SC Aschaffenburg-Schweinheim 118.01535100
89 Jan Becker TV-Großostheim 1900 e.V. 118.01409100
90 Hans Hein SC Aschaffenburg-Schweinheim 118.01379100
91 Michael Scholz SK 1928 Mömbris 123.01690 50
92 Rolf Becker TSV Amorbach 1863 e.V. 127.51535 50
93 Bernhard Glaser TV-Großostheim 1900 e.V. 128.01503 50
94 Wilfried Neuburger Schachfreunde Sailauf 134.01531 33
95 Heribert Bergmann TV-Großostheim 1900 e.V. 137.31524 33
96 Wolfgang Stein Schachfreunde Sailauf 143.81472 25
97 Otto Ullrich SK 1928 Mömbris 148.01215 25
98 Thomas Jerxsen Schachfreunde Sailauf 155.01522 20
99 Florian Jakob TV-Großostheim 1900 e.V. 171.61667 14
100 Hans-Jürgen Bartholomai SC 1959 Obernau 183.81756 12
101 Jochen Steffens SK 1925 Großwallstadt 0.513.01813 50
102 Timo Flaschenträger SK 1925 Großwallstadt 0.515.01332 50
103 Stefan Orsag SK 1928 Mömbris 0.516.01513 50
104 Herbert Malcher SC Königsspringer Alzenau 0.517.01485 50
105 Albrecht Fleckenstein Schachfreunde Sailauf 0.517.01334 50
106 Sascha Schmidt SC Aschaffenburg-Schweinheim 0.518.01449 50
107 Horst Langer SC Aschaffenburg-Schweinheim 0.518.01218 50
108 Thimo Elter SC 1959 Obernau 0.522.01738 25
109 Bernd Giegerich SK 1925 Großwallstadt 0.524.51703 25
110 Rudolf Dobrick SC Aschaffenburg-Schweinheim 0.527.01570 25
111 Uwe Maiwald Schachfreunde Sailauf 0.527.01445 25
112 Andreas Hein Schachclub Sulzbach 0.538.01297 17
113 Stefan Schmidt TV-Großostheim 1900 e.V. 0.561.01499 8
114 Dominik Reinhard SK 1928 Mömbris 0.575.61420 7
115 Klaus Oster Schachfreunde Sailauf 011.01749 0
116 Detlef Fuhrmann TuS 1863 Aschaffenb.Damm 012.01711 0
117 Armin Aßmann Schachfreunde Sailauf 014.01594 0
118 Christoph Weibert Schachfreunde Sailauf 014.01579 0
119 Rolf Wagner SK 1928 Mömbris 016.01398 0
120 Jürgen Schnetter SK 1928 Mömbris 017.01581 0
121 Werner Haun Schachclub Sulzbach 017.01393 0
122 Christopher Marquart TV-Großostheim 1900 e.V. 017.01365 0
123 Alexander Abb SK 1928 Mömbris 017.01268 0
124 Robin Hasenstab Schachfreunde Sailauf 017.01220 0
125 Jan Burschik TSV Amorbach 1863 e.V. 018.01509 0
126 Helmut Wengerter SK 1925 Großwallstadt 018.01448 0
127 Roland Chrobok TSV Amorbach 1863 e.V. 018.01423 0
128 Robert Pacanek SK 1925 Großwallstadt 018.01268 0
129 Leah Zimmerer TV-Großostheim 1900 e.V. 018.01209 0
130 Stefan Farwig SC 1959 Obernau 018.00 0
131 Hubert Wissel Schachfreunde Sailauf 018.00 0
132 Francisco Jose Dominguez Schachfreunde Sailauf 018.00 0
133 Ralf Frankenberger SC 1959 Obernau 021.01837 0
134 Alexander Wolfstädter SC 1959 Obernau 026.51317 0
135 Daniel Oberle SC 1959 Obernau 027.0767 0
136 Rudolf Vogel SK 1925 Großwallstadt 027.51003 0
137 Herbert Hufsky SC 1959 Obernau 036.31644 0