Bestenliste - 2006/2007 - Verbandsrunde

Spessart/Untermain - A-Klasse


Tabelle Tabelle    Runden Runden    DWZ Vergleich DWZ Vergleich    Mannschaften Mannschaften


Pos Name Verein PunkteSpieleøBrettDWZ%
1 Florian Schnabel SC Bessenbach 1974 e.V 891.91779 89
2 Peter Smola SC Bessenbach 1974 e.V 786.01473 88
3 Eckhard Zöller SK 1982 Klingenberg/Main 793.91689 78
4 Horst Steeger SK 1946 Obernburg 6.574.61778 93
5 Leah Zimmerer TV-Großostheim 1900 e.V. 666.71209100
6 Thomas Jüttner SK 1946 Obernburg 675.31568 86
7 Dominik Marquart TV-Großostheim 1900 e.V. 694.41358 67
8 Klaus Hartmann SC Bessenbach 1974 e.V 5.572.91751 79
9 Walter Bauer SC-SF 1957 Stockstadt 5.574.91634 79
10 Karl-Heinrich Scherf SC Bessenbach 1974 e.V 5.581.01995 69
11 Gernot Steinbach SK 1946 Obernburg 5.583.81588 69
12 Peter Fersch SC Bessenbach 1974 e.V 5.584.81385 69
13 Thomas Schwahn SC Bessenbach 1974 e.V 5.586.51364 69
14 Christopher Marquart TV-Großostheim 1900 e.V. 582.91365 62
15 Claus Fellhauer SC-SF 1957 Stockstadt 583.91541 62
16 David Bücher SC Bessenbach 1974 e.V 584.11607 62
17 Simon Stein SC Bessenbach 1974 e.V 585.01515 62
18 Artur Ullrich TV-Großostheim 1900 e.V. 591.01463 56
19 Markus Rohmann SC Bessenbach 1974 e.V 593.21471 56
20 Hans-Jörg Gies SK 1982 Klingenberg/Main 4.561.01778 75
21 Tobias Göbel SK 1982 Klingenberg/Main 4.562.31658 75
22 David Zimmerer TV-Großostheim 1900 e.V. 4.565.81330 75
23 Anton Hennig SK 1982 Klingenberg/Main 4.573.01658 64
24 Manfred Rüth SC-SF 1957 Stockstadt 4.576.01355 64
25 Heiko Marquard TuS 1863 Aschaffenb.Damm 4.576.11149 64
26 Michael Schadt TV-Großostheim 1900 e.V. 4.586.91028 56
27 Frank Giesen SK 1929 Mainaschaff e.V. 4.597.1910 50
28 Walter Klug SK 1946 Obernburg 463.31810 67
29 Karlheinz Schäfer TuS 1863 Aschaffenb.Damm 464.71470 67
30 Thomas Brenneis SK 1929 Mainaschaff e.V. 471.41648 57
31 Christian Raab TV-Großostheim 1900 e.V. 472.01352 57
32 Margareta Walther SC Bessenbach 1974 e.V 474.01437 57
33 Peter Bulheller SC Bessenbach 1974 e.V 474.01398 57
34 Helmut Elbert SC-SF 1957 Stockstadt 474.91466 57
35 Bianca Stolcz SK 1929 Mainaschaff e.V. 475.11176 57
36 Ulrich Schlüter SC-SF 1957 Stockstadt 481.51499 50
37 Armin Bachmann SK 1946 Obernburg 481.61658 50
38 Christian Mina SC Bessenbach 1974 e.V 486.11362 50
39 Philipp Schnepper SK 1929 Mainaschaff e.V. 486.11126 50
40 Dietmar Brand SC Bessenbach 1974 e.V 494.21393 44
41 Hubert Schell SC-SF 1957 Stockstadt 3.556.01544 70
42 Franz Stenger SC-SF 1957 Stockstadt 3.556.61531 70
43 Paul Suchan TuS 1863 Aschaffenb.Damm 3.564.01477 58
44 Bernd Wengerter SK 1982 Klingenberg/Main 3.571.61738 50
45 Josef Reinhard SC-SF 1957 Stockstadt 3.574.91413 50
46 Bernd Heuß SK 1982 Klingenberg/Main 3.576.11146 50
47 Gernot Kreuzer SC 1930 Großwelzheim 3.577.01112 50
48 Günther Reichel SC-SF 1957 Stockstadt 3.581.01518 44
49 Paul Unkelbach SC-SF 1957 Stockstadt 3.582.81583 44
50 Recep Yaldiz SC-SF 1957 Stockstadt 3.592.11501 39
51 Harald Biegel SC 1930 Großwelzheim 347.00 75
52 Markus Bohr SC-SF 1957 Stockstadt 355.01496 60
53 Felix Klameth SC Bessenbach 1974 e.V 357.01342 60
54 Wotan Aulich TuS 1863 Aschaffenb.Damm 361.01549 50
55 Krzysztof Piwowarski SC 1930 Großwelzheim 361.01501 50
56 Carolin Karches SK 1946 Obernburg 367.71202 50
57 Marianne Hartlaub SK 1982 Klingenberg/Main 374.91450 43
58 Justus Fischer TuS 1863 Aschaffenb.Damm 375.71143 43
59 Frank Stolcz SK 1929 Mainaschaff e.V. 392.61448 33
60 Martin Emge SK 1929 Mainaschaff e.V. 2.532.01619 83
61 Peter Stamm SK 1929 Mainaschaff e.V. 2.541.01601 62
62 Walter Dietrich SC Bessenbach 1974 e.V 2.543.81618 62
63 Thilo Buhleier SC-SF 1957 Stockstadt 2.547.51229 62
64 Wladimir Rakowski SK 1929 Mainaschaff e.V. 2.553.41336 50
65 Thomas Gerschütz SK 1946 Obernburg 2.555.21555 50
66 Jan Becker TV-Großostheim 1900 e.V. 2.573.91409 36
67 Josef Hock SC 1930 Großwelzheim 2.581.61563 31
68 Armin Riedmann SC 1930 Großwelzheim 2.582.61466 31
69 Alfons Zimmermann SC 1930 Großwelzheim 2.585.31206 31
70 Peter Staudt TuS 1863 Aschaffenb.Damm 2.592.61454 28
71 Horst Vetter SC 1930 Großwelzheim 2.593.41417 28
72 Sebastian Fahnenschreiber SK 1946 Obernburg 225.51244100
73 Alois Ullrich TV-Großostheim 1900 e.V. 228.01355100
74 Steffen Spall SK 1982 Klingenberg/Main 238.00 67
75 Thorsten Fischer SK 1946 Obernburg 243.31620 50
76 Anton Otto TuS 1863 Aschaffenb.Damm 243.51494 50
77 Remik Bender SK 1982 Klingenberg/Main 246.5845 50
78 Alexander Karches SK 1946 Obernburg 256.01252 40
79 Thomas Bauer-Debor SC-SF 1957 Stockstadt 262.01605 33
80 Walter Haase SC 1930 Großwelzheim 265.81237 33
81 Heinz Freund SC-SF 1957 Stockstadt 276.41299 29
82 Claus Bachmann SK 1946 Obernburg 1.521.51820 75
83 Hans-Georg Berg SC-SF 1957 Stockstadt 1.521.51633 75
84 Egon Lelkes TuS 1863 Aschaffenb.Damm 1.581.61508 19
85 Ralf Rebscher SK 1946 Obernburg 112.01903100
86 Roland Debes TuS 1863 Aschaffenb.Damm 115.01367100
87 Christiane Kalusche SC Bessenbach 1974 e.V 116.01615100
88 Heinrich Kunkel TuS 1863 Aschaffenb.Damm 117.01256100
89 Franz Heininger TuS 1863 Aschaffenb.Damm 117.00100
90 Manuel Berger TV-Großostheim 1900 e.V. 118.01266100
91 Markus Olschewski SK 1929 Mainaschaff e.V. 118.0848100
92 Joachim Sterk SK 1946 Obernburg 121.02004 50
93 Marcus Volland TuS 1863 Aschaffenb.Damm 126.01193 50
94 Karl Reisert SC 1930 Großwelzheim 126.51087 50
95 Manuel Brunner TuS 1863 Aschaffenb.Damm 137.3 33
96 Falko Marc Nepolsky SK 1982 Klingenberg/Main 147.00 25
97 Ali Yaldiz SC-SF 1957 Stockstadt 147.8893 25
98 Axel Selzer SK 1946 Obernburg 155.81397 20
99 Alfred Brummel SC 1930 Großwelzheim 174.61364 14
100 Georg Voltz-Zintel SC Bessenbach 1974 e.V 181.01514 12
101 Gordana Krissmann SK 1929 Mainaschaff e.V. 194.10 11
102 Dominik Träger SC-SF 1957 Stockstadt 0.511.01590 50
103 Gottfried Fleckenstein SC-SF 1957 Stockstadt 0.512.01632 50
104 Jürgen Smola SC Bessenbach 1974 e.V 0.512.01505 50
105 Marcus Holzapfel SC-SF 1957 Stockstadt 0.513.01582 50
106 Markus Schell SC-SF 1957 Stockstadt 0.514.01553 50
107 Thomas Gründer SC-SF 1957 Stockstadt 0.518.01046 50
108 Michael Schnepper SK 1929 Mainaschaff e.V. 0.518.00 50
109 Markus Neubeck SK 1929 Mainaschaff e.V. 0.536.71081 17
110 Erich Karutz SC-SF 1957 Stockstadt 0.554.21366 10
111 Murat Sahin SC-SF 1957 Stockstadt 0.563.21276 8
112 Andreas Bott SC-SF 1957 Stockstadt 0.567.20 8
113 Rainer Brößler SC Bessenbach 1974 e.V 014.01746 0
114 Maximilian Zöller SK 1982 Klingenberg/Main 014.0875 0
115 Walter Schwarz SK 1929 Mainaschaff e.V. 015.01283 0
116 Catrin Pabst SK 1982 Klingenberg/Main 015.0975 0
117 Young-Min Song TuS 1863 Aschaffenb.Damm 015.00 0
118 Leander Abb SK 1982 Klingenberg/Main 016.01498 0
119 Gregor Schüssler TV-Großostheim 1900 e.V. 016.0843 0
120 Erich Depner TuS 1863 Aschaffenb.Damm 016.00 0
121 Jonas Nutz SK 1946 Obernburg 017.0945 0
122 Andreas Gries SC 1930 Großwelzheim 017.0890 0
123 Lukas Zimmermann TV-Großostheim 1900 e.V. 017.00 0
124 Rojda Ek TuS 1863 Aschaffenb.Damm 017.0 0
125 Tabea Künstler SK 1929 Mainaschaff e.V. 018.0989 0
126 Enes Yaldiz SC-SF 1957 Stockstadt 018.0831 0
127 Jonas Anzmann TuS 1863 Aschaffenb.Damm 018.0768 0
128 Christoph Säckel TuS 1863 Aschaffenb.Damm 018.00 0
129 Stefan Zimmermann TV-Großostheim 1900 e.V. 018.00 0
130 Azad Ek TuS 1863 Aschaffenb.Damm 018.0 0
131 Andreas Klameth SC Bessenbach 1974 e.V 027.01236 0
132 Maximilian Unkelbach SC-SF 1957 Stockstadt 027.00 0
133 Simon Angenendt TuS 1863 Aschaffenb.Damm 027.00 0
134 Dominik Osei-Owusu SC 1930 Großwelzheim 028.00 0
135 Elmar Holzapfel SC-SF 1957 Stockstadt 037.01218 0
136 Marvin Biegel SC 1930 Großwelzheim 037.70 0
137 Jonas Müller SK 1982 Klingenberg/Main 037.70 0