Bestenliste - 2012/2013 - Verbandsrunde

Mitte - B-Klasse


Tabelle Tabelle    Runden Runden    DWZ Vergleich DWZ Vergleich    Mannschaften Mannschaften


Pos Name Verein PunkteSpieleøBrettDWZ%
1 Matthias Hofmann TSV Lengfeld 1876 e.V. 5.561.01692 92
2 Hartmut Bausewein Germania Ruppertshütten 5.564.81507 92
3 Josef Buchberger Germania Ruppertshütten 562.81376 83
4 Fritz Rugel Germania Ruppertshütten 563.81423 83
5 Horst Weis Germania Ruppertshütten 565.81214 83
6 Ulrich Pfeifroth Germania Ruppertshütten 4.551.01565 90
7 Herbert Pröstler TSV Lengfeld 1876 e.V. 4.562.01579 75
8 Luca Steiner SpVgg Stetten 1946 e.V. 454.01060 80
9 Wilhelm Mantel Germania Ruppertshütten 461.81493 67
10 Paul Köhler TSV 1895 Karlburg e.V. 3.543.81324 88
11 Lucas Heublein SF Phalanx Zellingen 341.81489 75
12 Luis Häusler SpVgg Stetten 1946 e.V. 342.31161 75
13 Günter Degelmann TSV Lengfeld 1876 e.V. 343.51392 75
14 Monja Schießer SpVgg Stetten 1946 e.V. 344.8879 75
15 Stefan Wahl SF Phalanx Zellingen 345.31071 75
16 Tobias Mehling SpVgg Stetten 1946 e.V. 362.7869 50
17 Michael Haimann SC 1972 Himmelstadt e.V. 2.534.71284 83
18 Ulrich Böhm TSV 1869 e.V. Rottendorf 2.564.7 42
19 Stefan Seitz TSV 1895 Karlburg e.V. 224.51087100
20 Matthias Ruppe TSV 1895 Karlburg e.V. 225.5920100
21 Nico Schwarz SpVgg Stetten 1946 e.V. 226.0774100
22 Monika Richter TSV 1869 e.V. Rottendorf 234.01155 67
23 Noah Schmitt SpVgg Stetten 1946 e.V. 243.5963 50
24 Hans-Jürgen Burkard TSV Lengfeld 1876 e.V. 244.31031 50
25 Udo Rachor TSV 1895 Karlburg e.V. 251.41453 40
26 Georg Gerhard TSV 1895 Karlburg e.V. 252.41257 40
27 Kevin Heimberger TSV 1895 Karlburg e.V. 253.01282 40
28 Jonas Höfling SpVgg Stetten 1946 e.V. 255.4839 40
29 Noah Steiner SpVgg Stetten 1946 e.V. 275.9881 29
30 Dirk Weismann SF Phalanx Zellingen 1.533.71414 50
31 Sergey Melnikov TSV Lengfeld 1876 e.V. 1.543.01291 38
32 Helmut Schmidt TSV 1869 e.V. Rottendorf 1.543.31138 38
33 Bernd Häusler SpVgg Stetten 1946 e.V. 1.551.01346 30
34 Uwe Prühl TSV Lengfeld 1876 e.V. 1.556.0 30
35 Siegfried Stark TSV 1869 e.V. Rottendorf 1.561.01297 25
36 Jens Sauer SC 1972 Himmelstadt e.V. 112.01565100
37 Johannes Häußler TSV 1869 e.V. Rottendorf 114.01015100
38 Sebastian Lehrmann SpVgg Stetten 1946 e.V. 115.0100
39 Marco Rüb Germania Ruppertshütten 116.0100
40 Heinz Scheid TSV 1895 Karlburg e.V. 121.01540 50
41 Katharina Kuhn SpVgg Stetten 1946 e.V. 122.01450 50
42 Sven Holger Fleck TSV 1869 e.V. Rottendorf 122.0 50
43 Christian Schnepf SC 1972 Himmelstadt e.V. 122.51448 50
44 Lorenz Hebig SF Phalanx Zellingen 123.51074 50
45 Daniel Schießer SpVgg Stetten 1946 e.V. 131.71279 33
46 Walter Langhans TSV 1869 e.V. Rottendorf 135.3760 33
47 Andreas Rosenberger SpVgg Stetten 1946 e.V. 141.01544 25
48 Paul Amthor SC 1972 Himmelstadt e.V. 0.511.01600 50
49 Andreas Amrehn SC 1972 Himmelstadt e.V. 0.515.01094 50
50 Robert Amthor SF Phalanx Zellingen 0.515.0 50
51 Manfred Vahsel TSV 1869 e.V. Rottendorf 0.516.0951 50
52 Anna Höfling SpVgg Stetten 1946 e.V. 0.516.0 50
53 Sina Köhler TSV 1895 Karlburg e.V. 0.516.0 50
54 Oliver Karch SF Phalanx Zellingen 0.521.51530 25
55 Reiner Fritzsch SC 1972 Himmelstadt e.V. 0.523.51433 25
56 Carolin Wurm SpVgg Stetten 1946 e.V. 0.533.7 17
57 Annika Burkard SpVgg Stetten 1946 e.V. 0.544.01050 12
58 Gregor Blum TSV 1895 Karlburg e.V. 0.545.3987 12
59 Jochen Dörfler SF Phalanx Zellingen 011.01567 0
60 Markus Lamprecht TSV 1895 Karlburg e.V. 011.01484 0
61 Wilfried Günther SF Phalanx Zellingen 014.0763 0
62 Moritz Franz TSV Lengfeld 1876 e.V. 014.0 0
63 Philipp Gerhard TSV 1895 Karlburg e.V. 015.0821 0
64 Christoph Mittelstaedt TSV 1869 e.V. Rottendorf 015.0 0
65 Thomas Meier TSV Lengfeld 1876 e.V. 025.0 0
66 Rudolf Ginkel TSV Lengfeld 1876 e.V. 025.0 0
67 Lorenz Weikert TSV Lengfeld 1876 e.V. 025.5 0
68 Gerd Rudtke TSV 1869 e.V. Rottendorf 026.0 0
69 Andreas Höfling SpVgg Stetten 1946 e.V. 032.0 0
70 Renate Binner SpVgg Stetten 1946 e.V. 033.7 0
71 Luca Kohlhepp TSV 1895 Karlburg e.V. 035.3 0
72 Erwin Ländner TSV 1869 e.V. Rottendorf 062.31177 0