Bestenliste - 2013/2014 - Verbandsrunde

Unterfranken - Bezirksliga Ost


Tabelle Tabelle    Runden Runden    DWZ Vergleich DWZ Vergleich    Mannschaften Mannschaften


Pos Name Verein PunkteSpieleøBrettDWZ%
1 Karl Ludwig Heilmann SK Gerolzhofen 993.71684100
2 Reinhard Wirth SC 1947 Bergrheinfeld 795.31605 78
3 Siegfried Kratochvil SV Würzburg von 1865 e.V. 797.21650 78
4 Michael Weigand SC Maßbach 1951 6.574.01808 93
5 Leo Meinberger SB Versbach e.V. 6.582.02005 81
6 Manfred Lange SV Würzburg von 1865 e.V. 6.583.51937 81
7 Fabian Konrad SB Versbach e.V. 6.593.91812 72
8 Werner Pfaff SF Zeiler Turm 671.91855 86
9 Sascha Ruslan Schejngeit SB Versbach e.V. 691.02058 67
10 Manfred Dünisch SC Maßbach 1951 691.02032 67
11 Klaus Edelmann SC 1947 Bergrheinfeld 692.41887 67
12 Peter Marx SB Versbach e.V. 694.91802 67
13 Achim Hofmann SK Gerolzhofen 5.572.91798 79
14 Gerd Menninger SK 1933 Bad Neustadt 5.583.81748 69
15 Robert Schlüter SK Gerolzhofen 5.586.61549 69
16 Dieter Sauer SF Zeiler Turm 5.587.01587 69
17 Michael Birken SK Gerolzhofen 582.01957 62
18 Gerhard Hub SC Maßbach 1951 585.31684 62
19 Thomas May SC Maßbach 1951 586.31648 62
20 Lothar Reß SK Gerolzhofen 595.41560 56
21 Matthias Krekel SV Würzburg von 1865 e.V. 4.572.71881 64
22 Frank Drescher SC 1947 Bergrheinfeld 4.581.61820 56
23 Lothar Pütz SF Zeiler Turm 4.582.61784 56
24 Reinhold Volkovski SC Unterdürrbach 1949 4.584.61578 56
25 Wolfgang Czirnich SV Würzburg von 1865 e.V. 4.585.01621 56
26 Konrad Wilm TSV 1869 e.V. Rottendorf 4.587.81517 56
27 Martin Preiß SK Gerolzhofen 4.591.01971 50
28 Bernd Steinerstauch SK Gerolzhofen 4.597.61431 50
29 Ekkehard Loesti SV Würzburg von 1865 e.V. 457.81609 80
30 Werner Schön TSV Bad Kissingen 1876 e.V. 462.2 67
31 Klaus Götzelmann SK 1933 Bad Neustadt 466.5 67
32 Armin von der Linden SF Zeiler Turm 481.01868 50
33 Manfred Wirth SF Zeiler Turm 486.31465 50
34 Lothar Koch SC 1947 Bergrheinfeld 487.31674 50
35 Rainer Steinmetz SC Maßbach 1951 493.01857 44
36 Günter Groß TSV 1869 e.V. Rottendorf 493.41649 44
37 Joachim Dorst SK 1933 Bad Neustadt 494.71744 44
38 Gerhard Hinterleitner SF Zeiler Turm 495.21718 44
39 Michael Gerr SV Würzburg von 1865 e.V. 3.541.51947 88
40 Markus Kilian SV Würzburg von 1865 e.V. 3.541.8 88
41 Harald Bittner SK 1933 Bad Neustadt 3.561.01890 58
42 Arnold Hammer TSV 1869 e.V. Rottendorf 3.565.5 58
43 Andreas Meier SB Versbach e.V. 3.567.01651 58
44 Gerd Heerlein SK 1933 Bad Neustadt 3.582.91662 44
45 Kasimir Dutkowski SF Zeiler Turm 3.584.41732 44
46 Joseph Schirmacher TSV 1869 e.V. Rottendorf 3.584.51694 44
47 Armin Oeser TSV Bad Kissingen 1876 e.V. 3.586.41569 44
48 Peter Anliker TSV Bad Kissingen 1876 e.V. 3.591.11899 39
49 Thomas Bischoff TSV Bad Kissingen 1876 e.V. 3.593.71638 39
50 Manfred Mauder SC 1947 Bergrheinfeld 3.594.31712 39
51 Marcus Memmler SK 1933 Bad Neustadt 346.51700 75
52 Bernhard Krug-Fischer SC Maßbach 1951 354.61746 60
53 Stefan Werner SB Versbach e.V. 367.51563 50
54 Jörg Böttger SK Gerolzhofen 374.61655 43
55 Maximilian Linz SF Zeiler Turm 377.71487 43
56 Marc Filbry SK 1933 Bad Neustadt 381.81775 38
57 Michael Gorg SC Unterdürrbach 1949 382.31524 38
58 Jochen Dauser TSV 1869 e.V. Rottendorf 382.61672 38
59 Klaus Bonnes SC 1947 Bergrheinfeld 383.61776 38
60 Thomas Reinhard TSV Bad Kissingen 1876 e.V. 385.81539 38
61 Sven Küffner SB Versbach e.V. 395.91614 33
62 Manfred Ursprung TSV 1869 e.V. Rottendorf 396.21542 33
63 Alexander Moreth SC 1947 Bergrheinfeld 2.551.01894 50
64 Andreas Schmidt TSV Bad Kissingen 1876 e.V. 2.556.81244 50
65 Marco Meyer SB Versbach e.V. 2.563.01615 42
66 Robert Dürnhöfer SF Zeiler Turm 2.563.31751 42
67 Peter Unrau SC Unterdürrbach 1949 2.567.71345 42
68 Hanns-Rainer Hirsch SC Unterdürrbach 1949 2.576.71258 36
69 Peter Lamping TSV Bad Kissingen 1876 e.V. 2.584.61602 31
70 Simon Büttner SC 1947 Bergrheinfeld 2.586.31561 31
71 Josef Joas TSV 1869 e.V. Rottendorf 2.591.01731 28
72 Mark Trice SV Würzburg von 1865 e.V. 231.31859 67
73 Jan Magura SK 1933 Bad Neustadt 232.71827 67
74 Semen Volkovski SC Unterdürrbach 1949 241.01867 50
75 Thomas Drewes SV Würzburg von 1865 e.V. 242.01725 50
76 Wolfgang Saftenberger SV Würzburg von 1865 e.V. 244.01688 50
77 Samuel Kaufmann SK 1933 Bad Neustadt 255.61614 40
78 Dieter Metzger SC Unterdürrbach 1949 285.11404 25
79 Jörg Werner SV Würzburg von 1865 e.V. 296.01615 22
80 Bernd Fleischmann SK Gerolzhofen 1.526.01748 75
81 Alois Stock SB Versbach e.V. 1.528.01512 75
82 Joachim Pfennig SC 1947 Bergrheinfeld 1.528.01431 75
83 Werner Lindner SB Versbach e.V. 1.533.01858 50
84 Roland Stegnar SK Gerolzhofen 1.538.01356 50
85 Silvio Baumgarten TSV 1869 e.V. Rottendorf 1.556.61638 30
86 Ernst Loebel TSV Bad Kissingen 1876 e.V. 1.557.6 30
87 Alexander Goldstein SC Unterdürrbach 1949 1.566.01534 25
88 Harald Schwarz SC Maßbach 1951 1.567.31662 25
89 Peter Klarmann SC Maßbach 1951 1.567.81535 25
90 Thomas Gehrig SC Maßbach 1951 1.592.01795 17
91 Thomas Effmert TSV Bad Kissingen 1876 e.V. 111.02241100
92 Gert Lautenschlager SV Würzburg von 1865 e.V. 111.01847100
93 Peter Staubach SV Würzburg von 1865 e.V. 114.01729100
94 Helmut Ecker SC Unterdürrbach 1949 115.01500100
95 Michael Treibel SK 1933 Bad Neustadt 116.01693100
96 Alfred Klein TSV Bad Kissingen 1876 e.V. 116.01519100
97 Dieter Höhn SC 1947 Bergrheinfeld 118.01451100
98 Lothar Filbry SK 1933 Bad Neustadt 118.01434100
99 Carsten Pohl SB Versbach e.V. 126.51595 50
100 Achim Faforke SV Würzburg von 1865 e.V. 127.01701 50
101 Franz Ankenbrand SF Zeiler Turm 128.01222 50
102 Massimo Hemberger SB Versbach e.V. 128.01107 50
103 Peter Ley TSV 1869 e.V. Rottendorf 142.01767 25
104 Nikolaj Pochodun SK 1933 Bad Neustadt 147.51410 25
105 Alfred Podubrin TSV Bad Kissingen 1876 e.V. 182.9 12
106 Johannes Ziegler SV Würzburg von 1865 e.V. 0.513.01762 50
107 Heribert Lorz SK 1933 Bad Neustadt 0.514.01690 50
108 Robert Ullrich SC 1947 Bergrheinfeld 0.516.01593 50
109 Miklós Várkonyi SK 1933 Bad Neustadt 0.517.01621 50
110 Josef Reichert SC Maßbach 1951 0.517.01585 50
111 Daniel Ullrich SC 1947 Bergrheinfeld 0.517.01426 50
112 Jannis Seufert SC Maßbach 1951 0.518.01584 50
113 Hilmar Kaiser SC 1947 Bergrheinfeld 0.518.01499 50
114 Rudolf Engel TSV 1869 e.V. Rottendorf 0.518.0 50
115 Reiner Grun TSV 1869 e.V. Rottendorf 0.524.51673 25
116 Hermann Scherf SK 1933 Bad Neustadt 0.527.01499 25
117 Michael Eyring SC Unterdürrbach 1949 0.581.41624 6
118 Stefan Heyer-Krug TSV 1869 e.V. Rottendorf 012.01747 0
119 Ralf Rohrsetzer SF Zeiler Turm 014.01766 0
120 Udo Baumann SK 1933 Bad Neustadt 018.01444 0
121 Günter Gehr SB Versbach e.V. 018.01440 0
122 Josef Schlaghaufer TSV 1869 e.V. Rottendorf 018.01198 0
123 Samuel Albert SV Würzburg von 1865 e.V. 018.01169 0
124 Justin Trufanov TSV Bad Kissingen 1876 e.V. 018.01070 0
125 Reiner Oertel TSV Bad Kissingen 1876 e.V. 018.0841 0
126 Bastian Greubel TSV Bad Kissingen 1876 e.V. 018.0 0
127 Christopher Lumpe SK 1933 Bad Neustadt 018.0 0
128 Ernst Kircher SC Unterdürrbach 1949 024.01542 0
129 Helmut Reincke SC Unterdürrbach 1949 083.31544 0