Bestenliste - 2013/2014 - Verbandsrunde

Spessart/Untermain - Kreisliga


Tabelle Tabelle    Runden Runden    DWZ Vergleich DWZ Vergleich    Mannschaften Mannschaften


Pos Name Verein PunkteSpieleøBrettDWZ%
1 Stefan Blank Schachclub Sulzbach 7.591.01823 83
2 Bendrick Arnold TuS 1863 Damm e.V. 7.591.01790 83
3 Frank Fetzner SC Königsspringer Alzenau e.V. 796.11667 78
4 Florian Schnabel SC Bessenbach 1974 e.V 6.592.01720 72
5 Arnold Kraus SK 1928 Mömbris 6.594.21614 72
6 Manuel Brunner TuS 1863 Damm e.V. 672.01677 86
7 Thimo Elter SC 1959 Obernau 683.01719 75
8 Helmut Krausert SC Königsspringer Alzenau e.V. 693.41810 67
9 Harald Graul SC Königsspringer Alzenau e.V. 695.11624 67
10 Merih Cimen SC 1926 Kahl 5.581.91764 69
11 Dieter Gerlach SC 1959 Obernau 5.593.91629 61
12 Erhard Nimbler SC 1926 Kahl 5.595.11583 61
13 Oliver Erbacher Schachclub Sulzbach 5.595.31430 61
14 Hartmut Pacholik SC 1959 Obernau 5.595.91629 61
15 Matthias Hasenstab Schachclub Aschaffenburg e.V. 553.41803100
16 Hanns Ernst Schachclub Aschaffenburg e.V. 575.01712 71
17 Boris Donskoi SC 1926 Kahl 575.41592 71
18 Frank Freund SK 1928 Mömbris 586.01536 62
19 August Schaack SC 1926 Kahl 587.11401 62
20 Stefan Scholz SC Königsspringer Alzenau e.V. 591.41940 56
21 Gernot Steinbach SK 1946 Obernburg 4.565.71496 75
22 Michael Thomele SC 1959 Obernau 4.571.11829 64
23 Andrej Pachl SC 1926 Kahl 4.577.61332 64
24 Fritz Scholz SK 1928 Mömbris 4.586.81411 56
25 Karl-Heinrich Scherf SC Bessenbach 1974 e.V 4.591.01848 50
26 Thomas Becker SC 1959 Obernau 4.592.01822 50
27 Kevin Trapp SK 1928 Mömbris 4.593.21636 50
28 Friedrich Mut Schachclub Sulzbach 4.594.31522 50
29 Alexander Fried SC Bessenbach 1974 e.V 464.31563 67
30 Heiko Paoli SC Königsspringer Alzenau e.V. 492.41829 44
31 Isabell Nimbler SC 1926 Kahl 494.11545 44
32 Walter Klug SK 1946 Obernburg 3.554.61688 70
33 Tino Hasenstab Schachclub Aschaffenburg e.V. 3.562.31820 58
34 Mara Adermann SC 1926 Kahl 3.562.81695 58
35 Jürgen Smola SC Bessenbach 1974 e.V 3.563.51531 58
36 Gerhard Lutz Schachclub Aschaffenburg e.V. 3.567.01656 58
37 Holger Bastian Schachclub Aschaffenburg e.V. 3.574.01698 50
38 Burkard Dölger SC 1959 Obernau 3.576.91577 50
39 Peter Smola SC Bessenbach 1974 e.V 3.586.31407 44
40 Herbert Hufsky SC 1959 Obernau 3.594.91638 39
41 Peter Staudt TuS 1863 Damm e.V. 3.595.31378 39
42 Otto Baumgarten SC Königsspringer Alzenau e.V. 338.01432100
43 Bernhard Reising SK 1928 Mömbris 353.01779 60
44 Michael Krafft SC 1926 Kahl 356.21367 60
45 Markus Rohmann SC Bessenbach 1974 e.V 365.01448 50
46 Ralph Metzger Schachclub Aschaffenburg e.V. 366.01697 50
47 Frank Simon SC Königsspringer Alzenau e.V. 367.21524 50
48 Stefan Oster SC 1926 Kahl 372.91532 43
49 Patrick May Schachclub Sulzbach 377.11210 43
50 Thomas Schnetter SK 1928 Mömbris 381.01652 38
51 Christian Lüders SC 1926 Kahl 396.71330 33
52 Tobias Schwarz SC Königsspringer Alzenau e.V. 2.536.71496 83
53 Michael Reinhard SC 1959 Obernau 2.537.31477 83
54 Heinz Rimpl SC 1959 Obernau 2.538.01522 83
55 Thomas Jüttner SK 1946 Obernburg 2.553.81524 50
56 Karlheinz Hein SC Königsspringer Alzenau e.V. 2.554.81669 50
57 Christoph Rossmeier Schachclub Aschaffenburg e.V. 2.561.0 42
58 Karlheinz Schäfer TuS 1863 Damm e.V. 2.562.71537 42
59 Niklas Jokel SC 1926 Kahl 2.563.71629 42
60 Stefan Kunkel TuS 1863 Damm e.V. 2.564.71399 42
61 Manuel Simon SK 1928 Mömbris 2.565.21343 42
62 Michael Lauer TuS 1863 Damm e.V. 2.565.71294 42
63 Niklas Trumpfheller SC 1926 Kahl 2.573.91415 36
64 Roland Trumpfheller SC 1926 Kahl 2.581.01738 31
65 Harald Volz SC 1926 Kahl 2.581.01731 31
66 Manfred Schwarzkopf Schachclub Sulzbach 2.592.41642 28
67 Bruno Breunig SC 1926 Kahl 235.31537 67
68 Alfred Trobisch Schachclub Aschaffenburg e.V. 237.71605 67
69 Siegmund Müller SC Königsspringer Alzenau e.V. 241.01949 50
70 Wolfgang Ehser Schachclub Sulzbach 242.01653 50
71 Walter Dietrich SC Bessenbach 1974 e.V 255.01482 40
72 Simon Stein SC Bessenbach 1974 e.V 255.81408 40
73 Andreas Hein Schachclub Sulzbach 256.81357 40
74 Rico Gottschalk SC 1926 Kahl 264.51462 33
75 Thomas Neumann SC 1926 Kahl 272.01572 29
76 Horst Steeger SK 1946 Obernburg 281.31767 25
77 Christian Eser Schachclub Sulzbach 283.51513 25
78 Wolfgang Staiger SK 1946 Obernburg 287.51043 25
79 Klaus Jäger TuS 1863 Damm e.V. 288.0 25
80 Stefan Orsag SK 1928 Mömbris 1.527.01495 75
81 Bernd Fries Schachclub Sulzbach 1.536.01537 50
82 Reinhard Rüth SC 1926 Kahl 1.536.01527 50
83 Michael Wolf SC 1959 Obernau 1.537.71426 50
84 Markus Braunschläger SC Bessenbach 1974 e.V 1.537.71323 50
85 Daniela Susallek SK 1928 Mömbris 1.537.71152 50
86 Sergej Stroh Schachclub Aschaffenburg e.V. 1.541.81834 38
87 Klaus Hartmann SC Bessenbach 1974 e.V 1.543.01814 38
88 Heinrich Kunkel TuS 1863 Damm e.V. 1.547.31140 38
89 Armin Bachmann SK 1946 Obernburg 1.552.81646 30
90 Martin Jäger SK 1946 Obernburg 1.562.31599 25
91 Norbert Oster SK 1928 Mömbris 1.571.91730 21
92 Holger Bernhardt TuS 1863 Damm e.V. 1.574.01525 21
93 Mathias Jäger SK 1946 Obernburg 1.575.01486 21
94 Michael Frey SC 1959 Obernau 111.01996100
95 Norbert Steinert Schachclub Aschaffenburg e.V. 116.01624100
96 Alexander Erdeni Reiß Schachclub Aschaffenburg e.V. 117.01626100
97 Rudolf Fries Schachclub Sulzbach 117.01512100
98 Herbert Bloss SC Königsspringer Alzenau e.V. 117.01080100
99 Gerlinde Sotter-Klundt Schachclub Aschaffenburg e.V. 118.01518100
100 Brian Kraus Schachclub Aschaffenburg e.V. 118.01464100
101 Maximilian Herrmann SC Bessenbach 1974 e.V 118.0100
102 Ralf Rebscher SK 1946 Obernburg 121.01915 50
103 Joachim Wessner SK 1928 Mömbris 126.51154 50
104 Markwart Gabriel Schachclub Aschaffenburg e.V. 127.51697 50
105 Kevin Jäger SC 1959 Obernau 127.5973 50
106 Manfred Dehmel SC Königsspringer Alzenau e.V. 128.0 50
107 Nicolai Böhl SK 1928 Mömbris 137.31190 33
108 Wotan Aulich TuS 1863 Damm e.V. 143.81558 25
109 Jan Reichert SC 1926 Kahl 147.5871 25
110 Georg Voltz-Zintel SC Bessenbach 1974 e.V 157.21338 20
111 Harald Bedel TuS 1863 Damm e.V. 166.51137 17
112 Ralf Frankenberger SC 1959 Obernau 0.511.01804 50
113 Frederik Nagel SC Königsspringer Alzenau e.V. 0.514.01838 50
114 Jan Stapf SC 1926 Kahl 0.515.01462 50
115 Anne Uftring SC 1926 Kahl 0.518.01097 50
116 Felix Wissel SC 1926 Kahl 0.518.0858 50
117 Thomas Schwahn SC Bessenbach 1974 e.V 0.527.01298 25
118 Horst Hesse SK 1946 Obernburg 0.536.01416 17
119 Christine May Schachclub Sulzbach 0.537.31243 17
120 Gürcan Ciner SK 1946 Obernburg 0.538.0 17
121 Michael Reisert SK 1946 Obernburg 0.546.31204 12
122 Thorsten Fischer SK 1946 Obernburg 012.01611 0
123 Christian Mina SC Bessenbach 1974 e.V 017.01174 0
124 Axel Hofmann SC 1926 Kahl 018.01140 0
125 Michael Goldhammer SC Bessenbach 1974 e.V 018.0964 0
126 Philipp Nebel SC 1959 Obernau 018.0 0