Bestenliste - 2007/2008 - 4er Pokal

Unterfranken - DSB 4er-Pokal


Tabelle Tabelle    Runden Runden    DWZ Vergleich DWZ Vergleich    Mannschaften Mannschaften


Pos Name Verein PunkteSpieleøBrettDWZ%
1 Roland Schmid SK Wertheim 441.02108100
2 Tobias Kuhn SK 1982 Klingenberg/Main 442.32053100
3 Johannes Arens TSV Prichsenstadt 3.543.52030 88
4 Daniel Pototzky TSV Prichsenstadt 332.02082100
5 Stefan Handwerk SK Wertheim 343.51760 75
6 Konstantin Kunz SC Kitzingen von 1905 2.531.02119 83
7 Tobias Löser TSV Prichsenstadt 2.532.71931 83
8 Armin Seifert SC Kitzingen von 1905 2.532.71811 83
9 Fabian Englert SK 1982 Klingenberg/Main 2.541.02174 62
10 Viktor Fink SK Wertheim 2.542.51736 62
11 Markus Susallek SK 1928 Mömbris 222.01923100
12 Ingolf Gernert SC Kitzingen von 1905 222.51971100
13 Thomas Fischer SC Bad Königshofen 1957 223.02071100
14 Günther Mehling Spvgg 1946 e.V. Stetten 223.01657100
15 Claudius Feidel TSV Prichsenstadt 223.51549100
16 Thomas Deißenberger Spvgg 1946 e.V. Stetten 232.31980 67
17 Harald Golda Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 1.521.02282 75
18 Alexander Wurm Spvgg 1946 e.V. Stetten 1.521.01980 75
19 Udo Seidens Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 1.522.02127 75
20 Jörg Böttger TSV Prichsenstadt 1.522.01676 75
21 Thomas Sauer Spvgg 1946 e.V. Stetten 1.522.51727 75
22 Michael Pfarr SK 1928 Mömbris 1.523.01953 75
23 Carlo Simon SK 1928 Mömbris 1.524.01892 75
24 Dieter Krenz TSV Prichsenstadt 1.524.01848 75
25 Mara Adermann SC 1926 Kahl 1.524.01530 75
26 Erhard Sternheimer SC Bad Königshofen 1957 1.531.02142 50
27 Michael Schmid SC Bad Königshofen 1957 1.532.02141 50
28 Roland Müller SC Bad Königshofen 1957 1.532.01899 50
29 Andreas Deißenberger Spvgg 1946 e.V. Stetten 1.533.31833 50
30 Christian Schramm SC 1959 Obernau 111.02290100
31 Markus Rupp SV Würzburg von 1865 e.V. 111.02195100
32 Hans-Joachim Hofstetter SK 1933 Bad Neustadt 111.02100100
33 Stefan Scholz SC Königsspringer Alzenau 111.01942100
34 Johannes Schneider Spvgg 1946 e.V. Stetten 111.01641100
35 Alexander Kliche SC Kitzingen von 1905 112.02127100
36 Klaus Kraich SK 1982 Klingenberg/Main 112.02100100
37 Tino Hasenstab TuS 1863 Aschaffenb.Damm 112.01741100
38 Gerd Jahrsdörfer SC Bad Königshofen 1957 113.02116100
39 René Christ Schachfreunde Sailauf 113.01825100
40 Timo Schmitt TuS 1863 Aschaffenb.Damm 113.01569100
41 Martin Michaelis SC Bad Königshofen 1957 114.02157100
42 Jaroslaus Neubauer Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 114.01944100
43 Lutz Müller SC Bad Königshofen 1957 114.01939100
44 Gerhard Müller SC Bad Königshofen 1957 114.01769100
45 Wotan Aulich TuS 1863 Aschaffenb.Damm 114.01597100
46 Ulrich Wohlfart Spvgg 1946 e.V. Stetten 114.01575100
47 Merih Cimen SC 1926 Kahl 122.01592 50
48 Norbert Lukas Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 123.51968 50
49 Julius Michel SK Wertheim 124.01699 50
50 Jürgen Wambach SK 1982 Klingenberg/Main 133.01975 33
51 Klaus Link SK 1982 Klingenberg/Main 134.01935 33
52 Simon Feller Schachfreunde Sailauf 0.511.01806 50
53 Karl Seubert SV Würzburg von 1865 e.V. 0.512.01775 50
54 Jörg Werner SV Würzburg von 1865 e.V. 0.513.01693 50
55 Helmut Lindner TSV Prichsenstadt 0.513.01644 50
56 Herbert Steiner Spvgg 1946 e.V. Stetten 0.513.01464 50
57 Peter Unrau SC Unterdürrbach 1949 0.513.01412 50
58 Patrick Mirring SK 79 Arnstein 0.513.01383 50
59 Alfons Krebs Spvgg 1946 e.V. Stetten 0.514.01628 50
60 Jürgen Rothaug SK 79 Arnstein 0.514.01566 50
61 Hanns-Rainer Hirsch SC Unterdürrbach 1949 0.514.01427 50
62 Harald Volz SC 1926 Kahl 0.521.01747 25
63 Florian Georgi SC 1926 Kahl 0.523.01601 25
64 Hermann Heßdörfer Spvgg 1946 e.V. Stetten 0.523.01486 25
65 Fabian Link SC Kitzingen von 1905 0.523.51596 25
66 Thomas Steinhauser TSV Prichsenstadt 0.541.02030 12
67 Peter Lutz SC Aschaffenburg-Schweinheim 011.01932 0
68 Andreas Rauch SV Neuendorf 011.01926 0
69 Christoph Staat SK 79 Arnstein 011.01751 0
70 Norbert Oster SK 1928 Mömbris 011.01737 0
71 Marlene Münch Spvgg 1946 e.V. Stetten 011.01688 0
72 Matthias Hasenstab TuS 1863 Aschaffenb.Damm 011.01676 0
73 Adrian Stange Spvgg 1946 e.V. Stetten 011.01561 0
74 Manfred Maiwald SC Unterdürrbach 1949 011.01537 0
75 Michael Frey SC 1959 Obernau 012.02059 0
76 Matthias Basel SC Kitzingen von 1905 012.01994 0
77 Bernhard Kübert SG Langenprozelten 012.01893 0
78 Franz Hefter SC Aschaffenburg-Schweinheim 012.01890 0
79 Dirk Vormann SK 1933 Bad Neustadt 012.01865 0
80 Jürgen Bromme SK Wertheim 012.01860 0
81 Gerhard Kraft SK Wertheim 012.01827 0
82 Michael Böckler SC Bad Königshofen 1957 012.01800 0
83 Andreas Hofmann SC Bad Königshofen 1957 012.01793 0
84 Arnold Kraus SK 1928 Mömbris 012.01745 0
85 Frederik Nagel SC Königsspringer Alzenau 012.01704 0
86 Klaus Oster Schachfreunde Sailauf 012.01693 0
87 Hans-Ludwig Oertel SC Kitzingen von 1905 012.01607 0
88 Eckhard W. Karl Beck SC Unterdürrbach 1949 012.01526 0
89 Manfred Schindel SK 79 Arnstein 012.01522 0
90 Christian Rink Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 013.02063 0
91 Dieter Schmitt SC 1959 Obernau 013.01950 0
92 Roland Häcker SC Aschaffenburg-Schweinheim 013.01853 0
93 Robert Glaser SC Königsspringer Alzenau 013.01816 0
94 Richard Hilgert SC Kitzingen von 1905 013.01765 0
95 Hans-Georg Günsch SC Bad Königshofen 1957 013.01756 0
96 Joachim Breitenbach SG Langenprozelten 013.01750 0
97 Alexander Stumpf SK 1933 Bad Neustadt 013.01736 0
98 Herbert Deißenberger Spvgg 1946 e.V. Stetten 013.01712 0
99 Maximilian Popp Spvgg 1946 e.V. Stetten 013.01654 0
100 Gunter Beyersdorf SC Bad Königshofen 1957 013.01607 0
101 Fritz Scholz SK 1928 Mömbris 013.01567 0
102 Mirco Süß SK 1982 Klingenberg/Main 014.01929 0
103 Ralf Frankenberger SC 1959 Obernau 014.01915 0
104 Joachim Dorst SK 1933 Bad Neustadt 014.01696 0
105 Norbert Schönmann SG Langenprozelten 014.01569 0
106 Alexander Bils Schachfreunde Sailauf 014.01514 0
107 Manfred Ursprung SC Kitzingen von 1905 014.01484 0
108 Ulrich Borkowski SV Würzburg von 1865 e.V. 014.01483 0
109 Christoph Glinzer SC Königsspringer Alzenau 014.01466 0
110 Stefan Hutzler SC Bad Königshofen 1957 014.01397 0
111 Anna Reising SK 1928 Mömbris 014.01354 0
112 Heinz Krahn TSV Prichsenstadt 014.01329 0
113 Michael Stadtmüller SK 1928 Mömbris 021.01854 0
114 Werner Klüber TSV Prichsenstadt 021.01736 0
115 Florian Amtmann Spvgg 1946 e.V. Stetten 022.01954 0