Bestenliste - 2008/2009 - Verbandsrunde

Unterfranken - Bezirksliga West


Tabelle Tabelle    Runden Runden    DWZ Vergleich DWZ Vergleich    Mannschaften Mannschaften


Pos Name Verein PunkteSpieleøBrettDWZ%
1 Bernd Eckstein SK Lohr a.M. 891.02166 89
2 Matthias Neuf SK Lohr a.M. 895.71842 89
3 Thomas Minor SC-SF 1957 Stockstadt 786.61761 88
4 Hans-Martin Röder TSV 1895 Karlburg e.V. 791.02063 78
5 Gerald Fries TV Faulbach e.V. 1920 792.81848 78
6 Frederik Nagel SC Königsspringer Alzenau 793.01775 78
7 Klaus Fleckenstein SK Lohr a.M. 794.71902 78
8 Klaus Deck SK Lohr a.M. 796.71849 78
9 Joachim Breitenbach SV Neuendorf 6.593.71829 72
10 Martin Wolff SK Lohr a.M. 692.91961 67
11 Robert Glaser SC Königsspringer Alzenau 5.574.01844 79
12 Hans Ditter SK Lohr a.M. 5.587.61737 69
13 Siegmund Müller SC Königsspringer Alzenau 5.591.01953 61
14 Paul Matis SC-SF 1957 Stockstadt 5.592.01933 61
15 Christoph Glinzer SC Königsspringer Alzenau 566.71771 83
16 Johannes Holzapfel SC-SF 1957 Stockstadt 591.01955 56
17 Stefan Scholz SC Königsspringer Alzenau 592.01953 56
18 Hans-Gerd Spelleken SC Königsspringer Alzenau 595.71641 56
19 Janek Schwind SK 1929 Mainaschaff e.V. 596.11725 56
20 Klaus Hoffmann TSV 1895 Karlburg e.V. 596.31681 56
21 Michael Schreck TV Faulbach e.V. 1920 596.61630 56
22 Kilian Lamprecht TSV 1895 Karlburg e.V. 4.557.81659 90
23 Frank Fetzner SC Königsspringer Alzenau 4.567.31592 75
24 Jana Thiel TSV 1895 Karlburg e.V. 4.572.91943 64
25 Günter Rüppel SK Lohr a.M. 4.573.91878 64
26 Stefan Mühleck TSV 1895 Karlburg e.V. 4.575.41736 64
27 Christopher Marquart TV-Großostheim 1900 e.V. 4.576.91506 64
28 Leah Zimmerer SK 1929 Mainaschaff e.V. 4.577.01538 64
29 Andreas Rauch SV Neuendorf 4.581.01940 56
30 Nelli Tovmasian SK Lohr a.M. 4.582.01918 56
31 Manfred Unkelbach SC-SF 1957 Stockstadt 4.593.01759 50
32 Werner Fleckenstein SK 1929 Mainaschaff e.V. 462.01912 67
33 Sascha Steiner Spvgg 1946 e.V. Stetten 471.71834 57
34 Wolfgang Hefner TV Faulbach e.V. 1920 474.71705 57
35 Raimund Kampe SK 1929 Mainaschaff e.V. 474.91767 57
36 David Zimmerer SK 1929 Mainaschaff e.V. 485.11755 50
37 Dietmar Schandel SK 1925 Großwallstadt 491.61894 44
38 Bernhard Kübert SV Neuendorf 491.91874 44
39 Wolfgang Schönmann SV Neuendorf 494.71729 44
40 Christian Raab TV-Großostheim 1900 e.V. 495.01671 44
41 Elmar Hennig TV Faulbach e.V. 1920 495.61662 44
42 Oliver Beck TV-Großostheim 1900 e.V. 3.562.81767 58
43 Maximilian Popp Spvgg 1946 e.V. Stetten 3.565.21656 58
44 Michael Schmid SC-SF 1957 Stockstadt 3.565.31756 58
45 Bernd Grebner TV-Großostheim 1900 e.V. 3.571.11891 50
46 Rigo Müller TSV 1895 Karlburg e.V. 3.572.01934 50
47 Stefan Scherer SK 1925 Großwallstadt 3.573.31816 50
48 Bernd Kuhn SV Neuendorf 3.585.61729 44
49 Günther Mehling Spvgg 1946 e.V. Stetten 3.585.81644 44
50 Manuel Flach TV-Großostheim 1900 e.V. 3.585.81591 44
51 Stefan Ballweg TV Faulbach e.V. 1920 3.587.51536 44
52 Klaus Schwarzenbrunner TSV 1895 Karlburg e.V. 3.593.61779 39
53 Martin Herberich TV Faulbach e.V. 1920 3.593.81731 39
54 Reiner Köhler TSV 1895 Karlburg e.V. 3.594.61727 39
55 Manfred Sickenberger SK 1925 Großwallstadt 351.02035 60
56 Markus Schnabel SK 1925 Großwallstadt 356.61622 60
57 Daniel Obermeyer SK 1929 Mainaschaff e.V. 361.31838 50
58 Uwe Haßelbacher SV Neuendorf 372.91809 43
59 Hanns Ernst SK 1929 Mainaschaff e.V. 373.01779 43
60 Ralf Messenzehl SK 1929 Mainaschaff e.V. 373.71788 43
61 Wolfgang Messingschlager TV-Großostheim 1900 e.V. 374.01698 43
62 Johannes Schneider Spvgg 1946 e.V. Stetten 374.41739 43
63 Frank Zimmermann TV Faulbach e.V. 1920 381.01869 38
64 Jonas Herdt TV-Großostheim 1900 e.V. 383.51705 38
65 Karlheinz Hein SC Königsspringer Alzenau 384.81683 38
66 Herbert Deißenberger Spvgg 1946 e.V. Stetten 393.41697 33
67 Dominik Marquart TV-Großostheim 1900 e.V. 2.537.31670 83
68 Manfred Horscht SC-SF 1957 Stockstadt 2.566.31701 42
69 Thomas Sauer Spvgg 1946 e.V. Stetten 2.582.61731 31
70 Anton Vogel SK 1925 Großwallstadt 2.585.61543 31
71 Udo Gopp SC-SF 1957 Stockstadt 2.594.41716 28
72 Friedhelm Wengerter SK 1925 Großwallstadt 2.594.61565 28
73 Thomas Bauer-Debor SC-SF 1957 Stockstadt 226.51630100
74 Marcel Knauft SK 1929 Mainaschaff e.V. 237.01604 67
75 Achim Rüfner SC-SF 1957 Stockstadt 244.01807 50
76 Phillip von Knoblauch zu Hatzbach TV-Großostheim 1900 e.V. 271.91822 29
77 Thomas Scherer SK 1925 Großwallstadt 272.61810 29
78 Michael Kirchner TV Faulbach e.V. 1920 281.91762 25
79 Paul Unkelbach SC-SF 1957 Stockstadt 1.528.01531 75
80 Bernd Giegerich SK 1925 Großwallstadt 1.534.01689 50
81 Atila Hof SK 1929 Mainaschaff e.V. 1.537.01714 50
82 Matthias Egg SV Neuendorf 1.537.71615 50
83 Felix Höfer SC Königsspringer Alzenau 1.537.71500 50
84 Timo Flaschenträger SK 1925 Großwallstadt 1.547.01358 38
85 Helmut Ofiera SK 1925 Großwallstadt 1.557.21509 30
86 Alfons Krebs Spvgg 1946 e.V. Stetten 1.587.81547 19
87 Norbert Schönmann SV Neuendorf 1.596.61547 17
88 Thorsten Müssig SK Lohr a.M. 118.01593100
89 Erik Lindner SK 1929 Mainaschaff e.V. 118.01585100
90 Hubert Schell SC-SF 1957 Stockstadt 118.01544100
91 Ziquan Li SK Lohr a.M. 118.01480100
92 Adrian Stange Spvgg 1946 e.V. Stetten 126.51541 50
93 Hans-Georg Berg SC-SF 1957 Stockstadt 128.01680 50
94 Christian Herberich TV Faulbach e.V. 1920 128.01390 50
95 Ulrich Schlüter SC-SF 1957 Stockstadt 137.71479 33
96 Julian Ruppert SV Neuendorf 167.71356 17
97 Thomas Mager SK 1929 Mainaschaff e.V. 0.511.01795 50
98 Jochen Steffens SK 1925 Großwallstadt 0.514.01828 50
99 Claus Fellhauer SC-SF 1957 Stockstadt 0.517.01473 50
100 David Lanc SC Königsspringer Alzenau 0.517.01274 50
101 Dieter Brandl SK Lohr a.M. 0.518.01605 50
102 Matthias Wengerter SK 1925 Großwallstadt 0.518.01524 50
103 Markus Lamprecht TSV 1895 Karlburg e.V. 0.518.01189 50
104 Helmut Wengerter SK 1925 Großwallstadt 0.526.51460 25
105 Johannes Schmitt Spvgg 1946 e.V. Stetten 0.527.01431 25
106 Walter Mehler TSV 1895 Karlburg e.V. 0.527.51592 25
107 Udo Rachor TSV 1895 Karlburg e.V. 0.527.51486 25
108 Katharina Kunert Spvgg 1946 e.V. Stetten 0.527.51439 25
109 Elmar Gottfried TSV 1895 Karlburg e.V. 0.536.71634 17
110 Michael Wanner SK 1929 Mainaschaff e.V. 0.541.01810 12
111 Thomas Kunert Spvgg 1946 e.V. Stetten 0.571.01750 7
112 Andreas Ullrich TV-Großostheim 1900 e.V. 011.01891 0
113 Sebastian Kunert Spvgg 1946 e.V. Stetten 015.01508 0
114 Andreas Gerhard Spvgg 1946 e.V. Stetten 016.01554 0
115 Michael Schadt TV-Großostheim 1900 e.V. 016.01471 0
116 Ulrich Wohlfart Spvgg 1946 e.V. Stetten 017.01559 0
117 Bianca Stolcz SK 1929 Mainaschaff e.V. 017.01523 0
118 Manfred Rauch SV Neuendorf 017.01461 0
119 Herbert Steiner Spvgg 1946 e.V. Stetten 017.01455 0
120 Andreas Lieb TV-Großostheim 1900 e.V. 017.01361 0
121 Johannes Wilm TV-Großostheim 1900 e.V. 017.01260 0
122 Robert Pacanek SK 1925 Großwallstadt 017.01173 0
123 Philipp Schnepper SK 1929 Mainaschaff e.V. 018.01509 0
124 Hermann Heßdörfer Spvgg 1946 e.V. Stetten 018.01459 0
125 Lukas Hubert SC Königsspringer Alzenau 018.01390 0
126 Alexander Klein SK 1929 Mainaschaff e.V. 018.01345 0
127 Anna-Maria Hock TV-Großostheim 1900 e.V. 018.01242 0
128 Günter Helfrich SV Neuendorf 018.01108 0
129 Rudolf Vogel SK 1925 Großwallstadt 018.0983 0
130 Lukas Haßelbacher SV Neuendorf 018.00 0
131 Heiko Seemann SV Neuendorf 018.0 0
132 Hubert Fischer SK 1925 Großwallstadt 027.01241 0