2007/2008 - 4er Pokal
Unterfranken - DSB 4er-Pokal
| Brett 1 | Brett 2 | Brett 3 | Brett 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Schweinfurt 2000 | 2282 (2) | 2127 (2) | 2016 (2) | 1956 (2) | 2095 Ø |
| 28 | Bad Königshofen | 2142 (3) | 2141 (3) | 2086 (3) | 1998 (3) | 2092 Ø |
| 7 | Obernau | 2290 (2) | 2059 (2) | 1963 (2) | 1933 (2) | 2061 Ø |
| 17 | Klingenberg | 2174 (4) | 2065 (4) | 1995 (4) | 1934 (4) | 2042 Ø |
| 5 | Prichsenstadt | 2030 (4) | 2044 (4) | 1981 (4) | 1939 (4) | 1998 Ø |
| 23 | Kitzingen | 2119 (3) | 2031 (3) | 1849 (3) | 1795 (3) | 1948 Ø |
| 2 | Mömbris | 1854 (2) | 1923 (2) | 1953 (2) | 1892 (2) | 1906 Ø |
| 4 | Stetten | 1980 (3) | 1914 (3) | 1896 (3) | 1765 (3) | 1889 Ø |
| 24 | Schweinheim | 1932 (1) | 1890 (1) | 1853 (1) | 1789 (1) | 1866 Ø |
| 6 | Bad Neustadt | 2100 (1) | 1865 (1) | 1736 (1) | 1696 (1) | 1849 Ø |
| 10 | Wertheim | 2108 (4) | 1790 (4) | 1748 (4) | 1730 (4) | 1844 Ø |
| 15 | Würzburg | 2195 (1) | 1775 (1) | 1693 (1) | 1483 (1) | 1787 Ø |
| 27 | Langenprozelten-Neuendorf | 1926 (1) | 1893 (1) | 1750 (1) | 1569 (1) | 1785 Ø |
| 13 | Bad Königshofen II | 1899 (1) | 1793 (1) | 1607 (1) | 1769 (1) | 1767 Ø |
| 1 | Alzenau | 1942 (1) | 1704 (1) | 1816 (1) | 1466 (1) | 1732 Ø |
| 29 | Bad Königshofen III | 1899 (1) | 1800 (1) | 1756 (1) | 1397 (1) | 1713 Ø |
| 22 | Sailauf | 1806 (1) | 1693 (1) | 1825 (1) | 1514 (1) | 1710 Ø |
| 25 | Aschaffenburg Damm | 1676 (1) | 1741 (1) | 1569 (1) | 1597 (1) | 1646 Ø |
| 12 | Stetten II | 1665 (2) | 1692 (2) | 1588 (2) | 1572 (2) | 1629 Ø |
| 26 | Kitzingen II | 1811 (1) | 1607 (1) | 1596 (1) | 1484 (1) | 1625 Ø |
| 21 | Kahl | 1747 (2) | 1592 (2) | 1601 (2) | 1530 (2) | 1618 Ø |
| 14 | Prichsenstadt II | 1736 (2) | 1676 (2) | 1597 (2) | 1439 (2) | 1612 Ø |
| 9 | Mömbris II | 1737 (1) | 1745 (1) | 1567 (1) | 1354 (1) | 1601 Ø |
| 19 | Stetten III | 1561 (1) | 1486 (1) | 1654 (1) | 1575 (1) | 1569 Ø |
| 3 | Arnstein | 1751 (1) | 1522 (1) | 1383 (1) | 1566 (1) | 1556 Ø |
| 11 | Unterdürrbach | 1537 (1) | 1526 (1) | 1412 (1) | 1427 (1) | 1476 Ø |
| 30 | Prichsenstadt III | 0 Ø | ||||
| 16 | Kahl II | 0 Ø | ||||
| 20 | Turm/Untereuerheim/Gädheim | 0 Ø | ||||
| 8 | Würzburg II | 0 Ø | ||||
| 1976 Ø | 1873 Ø | 1809 Ø | 1732 Ø | 1848 Ø | ||
| Es wurden insgesamt 116 Partien gespielt. Davon gewann in 54 Partien Weiß, in 42 Partien gewann Schwarz, 20 Partien endeten remis. 46 Partien wurden kampflos entschieden. |


Tabelle
Bestenliste
Sie haben einen