2008/2009 - Verbandsrunde
Mitte - C-Klasse
| Brett 1 | Brett 2 | Brett 3 | Brett 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burgsinn III | 1341 (6) | 1281 (6) | 1286 (6) | 1297 (5) | 1301 Ø |
| 5 | Neuendorf III | 1328 (2) | 1112 (1) | 1256 Ø | ||
| 4 | Neuendorf II | 1503 (6) | 1331 (6) | 1109 (6) | 845 (4) | 1229 Ø |
| 7 | Stetten V | 1420 (6) | 1325 (6) | 1115 (6) | 943 (6) | 1201 Ø |
| 6 | Kitzingen 1905 IV | 1321 (6) | 1338 (6) | 1102 (5) | 955 (5) | 1192 Ø |
| 2 | Karlstadt | 1447 (6) | 1074 (6) | 938 (6) | 1094 (5) | 1140 Ø |
| 3 | Rottendorf III | 1206 (3) | 1161 (5) | 919 (5) | 820 (3) | 1030 Ø |
| 1385 Ø | 1250 Ø | 1082 Ø | 1008 Ø | 1192 Ø | ||
| Es wurden insgesamt 84 Partien gespielt. Davon gewann in 41 Partien Weiß, in 30 Partien gewann Schwarz, 9 Partien endeten remis. 24 Partien wurden kampflos entschieden. |


Tabelle
Bestenliste
Sie haben einen