Verbandsrunde - Saison 2008/2009
Mannschaftsmeldeliste für SC Kitzingen von 1905
| Position | MglNr | Name | DWZ | gemeldet am |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0201 | Alexander Kliche | 2124 | 30.07.2008 |
| 2 | 0211 | Karl-Heinz Kannenberg | 2153 | 30.07.2008 |
| 3 | 0290 | Konstantin Kunz | 2189 | 30.07.2008 |
| 4 | 0080 | Matthias Basel | 2013 | 30.07.2008 |
| 5 | 0280 | Michael Hanft | 1989 | 30.07.2008 |
| 6 | 0256 | Georg Kwossek | 1999 | 30.07.2008 |
| 7 | 0089 | Ingolf Gernert | 2000 | 30.07.2008 |
| 8 | 0222 | Florian Degering | 1984 | 30.07.2008 |
| 9 | 1003 | Istok Ferlan | 2250 | 30.07.2008 |
| 10 | 0154 | Hans Nußbaumer | 1913 | 30.07.2008 |
| 11 | 0156 | Leo Eckert | 1875 | 30.07.2008 |
| 12 | 0284 | Andreas Pfannes | 1841 | 30.07.2008 |
| 13 | 0068 | Armin Seifert | 1797 | 30.07.2008 |
| 14 | 1009 | Richard Hilgert | 1736 | 30.07.2008 |
| 15 | 0155 | Martin Kwossek | 1773 | 30.07.2008 |
| 16 | 0061 | Bernd Buchinger | 1736 | 30.07.2008 |
| 17 | 0166 | Thomas Trapp | 1777 | 30.07.2008 |
| 18 | 0151 | Martin Seifert | 1812 | 30.07.2008 |
| 19 | 0262 | Fabian Link | 1601 | 30.07.2008 |
| 20 | 0027 | Karlheinz Poye | 1678 | 30.07.2008 |
| 21 | 0185 | Klaus Volkamer | 1797 | 30.07.2008 |
| 22 | 1018 | Alparslan Yalcin | 1774 | 30.07.2008 |
| 23 | 1001 | Tobias Volkamer | 1593 | 30.07.2008 |
| 24 | 0267 | Christopher Zack | 1609 | 30.07.2008 |
| 25 | 0199 | Benedikt Degering | 1634 | 30.07.2008 |
| 26 | 0285 | Hans-Ludwig Oertel | 1597 | 30.07.2008 |
| 27 | 1032 | Frank-Rouven Graunke | 1372 | 30.07.2008 |
| 28 | 1019 | Johannes Falkenstein | 1485 | 30.07.2008 |
| 29 | 0161 | Ralph Müller | 1568 | 30.07.2008 |
| 30 | 1007 | Moritz Basel | 1355 | 30.07.2008 |
| 31 | 1006 | Danny Wohlgemuth | 1283 | 30.07.2008 |
| 32 | 0049 | Dr. Heinz Degering | 1445 | 30.07.2008 |
| 33 | 0004 | Martin Brennfleck | 1436 | 30.07.2008 |
| 34 | 0160 | Martin Tröge | 1339 | 30.07.2008 |
| 35 | 1016 | Johannes Wich | 1337 | 30.07.2008 |
| 36 | 1013 | Sebastian Schmied | 1043 | 30.07.2008 |
| 37 | 1005 | Dominik Schwarz | 933 | 30.07.2008 |
| 38 | 1020 | Stefan Lindner | 30.07.2008 | |
| 39 | 0040 | Wolfgang Walther | 30.07.2008 | |
| 40 | 1004 | Arthur Meinlschmidt | 1093 | 30.07.2008 |
| 41 | 1010 | Dr. Jürgen Sammet | 30.07.2008 | |
| 42 | 0276 | Markus Bücherl | 1421 | 30.07.2008 |
| 43 | 0277 | Thomas Bücherl | 30.07.2008 | |
| 44 | 0278 | Clemens Bücherl | 1090 | 30.07.2008 |
| 45 | 0289 | Georg Ziegler | 30.07.2008 | |
| 46 | 0225 | Daniel Sauer | 1330 | 30.07.2008 |
| 47 | 1017 | Ortwin Schwab | 30.07.2008 |


Drucken
Sie haben einen