Verbandsrunde - Saison 2011/2012
Mannschaftsmeldeliste für SC Alzenau
| Position | MglNr | Name | DWZ | gemeldet am |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0193 | Christoph Glinzer | 2041 | 31.07.2011 |
| 2 | 0012 | Siegmund Müller | 1939 | 31.07.2011 |
| 3 | 0088 | Stefan Scholz | 1924 | 31.07.2011 |
| 4 | 0110 | Frederik Nagel | 1868 | 31.07.2011 |
| 5 | 0119 | Norbert Kaudelka | 1873 | 31.07.2011 |
| 6 | 0154 | Helmut Krausert | 1878 | 31.07.2011 |
| 7 | 0183 | Heiko Paoli | 1805 | 31.07.2011 |
| 8 | 0089 | Hans-Gerd Spelleken | 1724 | 31.07.2011 |
| 9 | 0004 | Karlheinz Hein | 1677 | 31.07.2011 |
| 10 | 0177 | Harald Graul | 1688 | 31.07.2011 |
| 11 | 0175 | Otto Baumgarten | 31.07.2011 | |
| 12 | 0124 | Frank Fetzner | 1582 | 31.07.2011 |
| 13 | 0121 | Lukas Hubert | 1560 | 31.07.2011 |
| 14 | 0131 | Frank Simon | 1490 | 31.07.2011 |
| 15 | 0109 | Gerhard Kloetgen | 1478 | 31.07.2011 |
| 16 | 0074 | Herbert Malcher | 1448 | 31.07.2011 |
| 17 | 0133 | Siegfried Hüttinger | 1336 | 31.07.2011 |
| 18 | 0142 | Michael Krötz | 1211 | 31.07.2011 |
| 19 | 0015 | Erhard Rüppner | 1330 | 31.07.2011 |
| 20 | 0123 | Felix Höfer | 1294 | 31.07.2011 |
| 21 | 0008 | Albin Emge | 1242 | 31.07.2011 |
| 22 | 0093 | Raphael Rüth | 1210 | 31.07.2011 |
| 23 | 0122 | Stephan Janus | 1206 | 31.07.2011 |
| 24 | 0079 | Frank Wilz | 1247 | 31.07.2011 |
| 25 | 0140 | Tobias Schwarz | 1300 | 31.07.2011 |
| 26 | 0137 | Ehrenfried Soter | 924 | 31.07.2011 |
| 27 | 0120 | Sigurd Jönsson | 905 | 31.07.2011 |
| 28 | 0171 | Klaus Wagner | 906 | 31.07.2011 |
| 29 | 0159 | Johannes Wagner | 830 | 31.07.2011 |
| 30 | 0151 | Leonard Hünermann | 858 | 31.07.2011 |
| 31 | 0153 | Leon Andres | 875 | 31.07.2011 |
| 32 | 0165 | Tristan Schmele | 848 | 31.07.2011 |
| 33 | 0182 | Andreas Reuter | 24.09.2011 | |
| 34 | 0179 | Herbert Bloss | 24.09.2011 | |
| 35 | 0161 | Rainer Gamroth | 24.09.2011 | |
| 36 | 0178 | Dr. Dirk Schmele | 24.09.2011 | |
| 37 | 0167 | Ellen Beitat | 24.09.2011 | |
| 38 | 0163 | Matthias Andres | 24.09.2011 | |
| 39 | 0170 | Nikolas Loka Hanna | 24.09.2011 | |
| 40 | 0147 | Mirko Hempell | 763 | 24.09.2011 |
| 41 | 0144 | Daniel Buchhammer | 792 | 24.09.2011 |
| 42 | 0173 | Felix Reuter | 785 | 24.09.2011 |
| 43 | 0139 | Maximilian Beitat | 775 | 24.09.2011 |
| 44 | 0187 | Micha Lang | 24.09.2011 | |
| 45 | 0174 | Lara Schmele | 24.09.2011 | |
| 46 | 0188 | Daniel Müller | 25.09.2011 | |
| 47 | 0186 | Pascal Schmidt | 25.09.2011 | |
| 48 | 0185 | Marvin Schmidt | 25.09.2011 | |
| 49 | 0141 | Aydin Efe Cetintas | 25.09.2011 | |
| 50 | 0169 | Tobias Becher | 826 | 25.09.2011 |
| 51 | 0162 | Robin-Maximilian Gadau | 25.09.2011 | |
| 52 | 0138 | David Cerrato | 25.09.2011 | |
| 53 | 0189 | Johannes Müller | 27.09.2011 | |
| 54 | 0168 | Jakob Delhougne | 27.09.2011 | |
| 55 | 0176 | Semmy Yesilmen | 27.09.2011 | |
| 56 | 0130 | Erik Bauer | 27.09.2011 | |
| 57 | 0132 | Maximilian Stadtmüller | 27.09.2011 | |
| 58 | 0156 | Milan Böhme | 27.09.2011 | |
| 59 | 0155 | Delphi Böhme | 27.09.2011 | |
| 60 | 0136 | Daniel Schlegel | 27.09.2011 | |
| 61 | 0180 | Michael Pavlic | 773 | 27.09.2011 |
| 62 | 0090 | Hans Karl Spelleken | 1246 | 27.09.2011 |
| 63 | 0126 | Tamara Simon | 817 | 27.09.2011 |
| 64 | 0146 | Michelle Stadtmüller | 27.09.2011 | |
| 65 | 0164 | Joel Andres | 27.09.2011 | |
| 66 | 0166 | Silas Loos | 27.09.2011 | |
| 67 | 0181 | Johannes Lotz | 27.09.2011 | |
| 68 | 0157 | Paula Beitat | 27.09.2011 | |
| 69 | 0160 | Dominic Noll | 27.09.2011 | |
| 70 | 0190 | Constanze Maria Paoli | 01.10.2011 | |
| 71 | 0192 | Raphael Zimmer | 11.04.2012 |


Drucken
Sie haben einen