Verbandsrunde - Saison 2018/2019

Mannschaftsmeldeliste für SC Alzenau


Position MglNr Name DWZ gemeldet am
1 0088 Stefan Scholz 1901 31.07.2018
2 0012 Siegmund Müller 1761 31.07.2018
3 0140 Tobias Schwarz 1785 31.07.2018
4 0259 Mara Adermann 1719 31.07.2018
5 0244 Robert Huck 1761 31.07.2018
6 0183 Heiko Paoli 1707 31.07.2018
7 0154 Helmut Krausert 1669 31.07.2018
8 0220 Matthias Mössner 1603 31.07.2018
9 0257 Gerhard Lutz 1654 31.07.2018
10 0004 Karlheinz Hein 1560 31.07.2018
11 0177 Harald Graul 1559 31.07.2018
12 0109 Gerhard Kloetgen 1568 31.07.2018
13 0131 Frank Simon 1503 31.07.2018
14 0214 Gerhard Herrmann 1408 31.07.2018
15 0234 Werner Spill 1324 31.07.2018
16 0249 Kristof Kuznia 1358 31.07.2018
17 0175 Otto Baumgarten 1507 31.07.2018
18 0235 Dr. Hans-Georg Berg 1502 31.07.2018
19 0258 Hans Georg Acker 1492 31.07.2018
20 0133 Siegfried Hüttinger 1406 31.07.2018
21 0190 Constanze Maria Paoli 1393 31.07.2018
22 0233 Andrej Pachl 1361 31.07.2018
23 0243 Andreas Beck   31.07.2018
24 0230 Mohamed Diaa Jamal Eldin 1272 31.07.2018
25 0198 Pascal Ludwig 1267 31.07.2018
26 0221 Volker Schüll 1253 31.07.2018
27 0205 Manfred Dehmel 1246 31.07.2018
28 0171 Klaus Wagner 1208 31.07.2018
29 0142 Michael Krötz 1198 31.07.2018
30 0179 Herbert Bloss 1115 31.07.2018
31 0153 Leon Andres 1118 31.07.2018
32 0250 Jonathan Heilmann 1158 31.07.2018
33 0008 Albin Emge 1169 31.07.2018
34 0159 Johannes Wagner 1105 31.07.2018
35 0218 Asrail Saparov 1076 31.07.2018
36 0207 Theo Kriegshäuser 968 31.07.2018
37 0173 Felix Reuter 1007 31.07.2018
38 0137 Ehrenfried Soter 1040 31.07.2018
39 0237 Carola Gaudl 1094 31.07.2018
40 0208 Alexander Hubert 1085 31.07.2018
41 0238 Kai-Uwe Gaudl 908 31.07.2018
42 0120 Sigurd Jönsson 965 31.07.2018
43 0222 Felix Ihlenfeld 834 31.07.2018
44 0203 Pascal Blumör 829 31.07.2018
45 0196 Herbert Simon 804 31.07.2018
46 0139 Maximilian Beitat 734 31.07.2018
47 0245 Torsten Ludwig   31.07.2018
48 0247 Alexej Pavlov-Erbis   31.07.2018
49 0255 Mika Seffler 31.07.2018
50 0251 Yihong Wu 31.07.2018
51 0215 Hedwig Wessinger   31.07.2018
52 0206 Werner Ritter   31.07.2018
53 0225 Mika Smith   31.07.2018
54 0236 Simon Gaudl   31.07.2018
55 0229 Hubertus Gölitzer   31.07.2018
56 0241 Franz Kerker   31.07.2018
57 0248 Ben Luka Kress   31.07.2018
58 0246 Elias Hoffmann   31.07.2018
59 0256 Leo Hofmann 31.07.2018
60 0254 Fatih Kutlu 31.07.2018
61 0252 Erik Bähr 31.07.2018
62 0253 Glen-Dustin Plietz 31.07.2018
63 0260 Julian Hug 25.01.2019
64 0261 Angelina Pavlova-Erbis 29.01.2019
65 0262 Andrey Pavlov-Erbis 30.01.2019
66 0263 Sarah Otremba 21.02.2019
67 0264 Max Carlsdotter 06.06.2019

PDF Download PDF
Drucken Drucken