Mannschaftsübersicht - Schachfreunde Sailauf III
B-Klasse - Kreis Spessart/Untermain
Saison 2006/2007 (Verbandsrunde)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | BPkt | Ø DWZ | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Alexander Bils | 1503 | 0 | 0 / 1 | 1570 | -17 | ||||||
| 26 | Florian Wissel | 1418 | 1 | 1 / 1 | 1398 | +42 | ||||||
| 27 | Daniel Wissel | 1259 | 0 | 0 / 1 | 1520 | -5 | ||||||
| 28 | Uwe Maiwald | 1445 | ½ | ½ | 0 | 1 / 3 | 1483 | -13 | ||||
| 32 | Albrecht Fleckenstein | 1334 | 1 | ½ | 1½ / 2 | 1278 | +20 | |||||
| 33 | Dieter Weber | 1254 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 / 6 | 1421 | +60 | |
| 35 | Robin Hasenstab | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 / 5 | 1418 | -9 | ||
| 41 | Francisco Jose Dominguez | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2½ / 5 | 1361 | +133 | |||
| 42 | Andreas Grod | 1065 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1½ / 5 | 1185 | -5 | ||
| 46 | Rainer Hasenstab | 892 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 / 6 | 1123 | +123 | |
| 47 | Andreas Bott | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 / 7 | 1188 | 0 | |
| 48 | Jessica Bott | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 1 | 1 | 3½ / 7 | 1121 | +109 | |
| 49 | Dennis Hasenstab | 0 | 0 | 0 | 0 / 3 | 1087 |   | |||||
| 59 | Moritz Sommer | 0 | 1 | 0 | 1 / 3 | 974 |   | |||||


Tabelle
Runden
Verein
Mannschaftsmeldeliste
Spieltermine (iCal)
Sie haben einen