Mannschaftsübersicht - Mömbris
Unterfrankenliga - Bezirk Unterfranken
Saison 2008/2009 (Verbandsrunde)
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | BPkt | Ø DWZ | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Pfarr | 1924 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 / 9 | 2095 | -18 |
| 2 | Markus Susallek | 1864 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3 / 9 | 1991 | +0 |
| 3 | Toni Kemmerer | 1870 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3½ / 9 | 1938 | -5 |
| 4 | Michael Stadtmüller | 1814 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 3½ / 9 | 1902 | +2 |
| 5 | Bernhard Reising | 1801 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 4 / 9 | 1847 | +2 |
| 6 | Arnold Kraus | 1775 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 / 9 | 1801 | +59 |
| 7 | Norbert Oster | 1812 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 / 9 | 1743 | +55 |
| 8 | Thomas Schnetter | 1667 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 5 / 9 | 1708 | +32 |


Tabelle
Runden
Verein
Mannschaftsmeldeliste
Spieltermine (iCal)
06029 / 5169
Sie haben einen