Mannschaftsübersicht - Sportbund Versbach
Unterfrankenliga - Bezirk Unterfranken
Saison 2009/2010 (Verbandsrunde)
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | BPkt | Ø DWZ | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartmut Hegmann | 2031 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 / 9 | 2072 | +28 |
| 2 | Leo Meinberger | 2059 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 6½ / 9 | 1963 | +26 |
| 3 | Werner Lindner | 1906 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5½ / 9 | 1891 | +25 |
| 4 | Sascha,Ruslam Schejngeit | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3½ / 5 | 1835 |   | |||||
| 5 | Rudolf Lang | 1862 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2½ / 8 | 1862 | -46 | |
| 6 | Andreas Meier | 1807 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2½ / 9 | 1835 | -49 |
| 9 | Peter Marx | 1803 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4½ / 8 | 1764 | +3 | |
| 12 | Stefan Werner | 1619 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 8 | 1701 | -67 | |
| 13 | Dietmar Schäfer | 1603 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 / 5 | 1786 | -12 | ||||
| 22 | Michael Meyer | 1144 | 0 | 0 / 1 | 1666 | -1 | ||||||||
| 29 | Oliver Völlinger | 0 | 0 / 1 | 1486 | 0 | |||||||||


Tabelle
Runden
Verein
Mannschaftsmeldeliste
Spieltermine (iCal)
09365/889268
andreasmeier711
Drucken