Verbandsrunde - Saison 2009/2010

Mannschaftsmeldeliste für Schachfreunde Sailauf


Position MglNr Name DWZ gemeldet am
1 0207 FM Thomas Aßmann 2365 28.07.2009
2 0356 Alexander Zentgraf 2173 28.07.2009
3 0077 Walter Schell 2063 28.07.2009
4 0075 Norbert Aßmann 1997 28.07.2009
5 0162 Simon Feller 1857 28.07.2009
6 0208 Gebhard Elbert 1920 28.07.2009
7 0073 Christof Englert 1901 28.07.2009
8 0089 Jürgen Zimlich 1897 28.07.2009
9 0133 René Christ 1811 28.07.2009
10 0346 Daniel Wissel 1572 28.07.2009
11 0323 Florian Wissel 1542 28.07.2009
12 0173 Thomas Elbert 1671 28.07.2009
13 0084 Alexander Müller 1664 28.07.2009
14 0307 Matthias Riedl 1649 28.07.2009
15 0355 Klaus Oster 1647 28.07.2009
16 0131 Roland Sommer 1580 28.07.2009
17 0295 Alexander Bils 1537 28.07.2009
18 0069 Wilfried Neuburger 1552 28.07.2009
19 0181 Christoph Weibert 1563 28.07.2009
20 0079 Gerd Helmerich 1532 28.07.2009
21 0188 Thomas Jerxsen 1507 28.07.2009
22 0092 Michael Wohland 1501 28.07.2009
23 0192 Thorsten Schillaci 1483 28.07.2009
24 0124 Frank Hirsch 1400 28.07.2009
25 0254 Ingo Endemann 1313 28.07.2009
26 0098 Uwe Maiwald 1450 28.07.2009
27 0209 Achim Maiwald 1401 28.07.2009
28 0094 Albrecht Fleckenstein 1348 28.07.2009
29 0097 Hans-Peter Richter 1345 28.07.2009
30 0236 Robin Hasenstab 1183 28.07.2009
31 0246 Francisco Jose Dominguez 1295 28.07.2009
32 0241 Andreas Grod 1142 28.07.2009
33 0189 Stefan Aßmann 1223 28.07.2009
34 0093 Dieter Weber 1190 28.07.2009
35 0256 Günther Grod 28.07.2009
36 0258 Alexander Keksel 28.07.2009
37 0257 Marius Gladki 28.07.2009
38 0216 Felix Seiferling 1083 28.07.2009
39 0233 Andreas Bott 1037 28.07.2009
40 0303 Florian Köhler 926 28.07.2009
41 0340 Rainer Hasenstab 961 28.07.2009
42 0232 Jessica Bott 954 28.07.2009
43 0235 Hubert Wissel 792 28.07.2009
44 0248 Vanessa Bott   28.07.2009
45 0231 Jan Hubrich   28.07.2009
46 0220 Eduard Prößler   28.07.2009
47 0219 Marcus Richter   28.07.2009
48 0242 Max Schmitt   28.07.2009
49 0102 Bruno Staab   28.07.2009
50 0309 Josef Ullrich   28.07.2009
51 0234 Moritz Sommer   28.07.2009
52 0247 Dennis Hasenstab   28.07.2009
53 0214 Sonja Maiwald   28.07.2009
54 0253 Nicolas Sommer 28.07.2009
55 0259 Tamay Kerber 28.07.2009
56 0263 Hendrik Schunk 28.11.2009
57 0265 Josef Söller 02.12.2009
58 0264 Magnus Junker 02.12.2009
59 0266 Tim Wrkoslav 31.12.2009
60 0268 Leon Wohlrab 31.01.2010
61 0269 Christopher Hock 31.01.2010
62 0326 Hazel Junker 31.01.2010
63 0270 Jakob Silber 16.03.2010

PDF Download PDF
Drucken Drucken