Verbandsrunde - Saison 2006/2007

Mannschaftsmeldeliste für SC Bad Königshofen 1957


Position MglNr Name DWZ gemeldet am
1 0142 IM Victor L. Ivanov 2457 31.07.2006
2 0154 FM Bernd Feustel 2264 31.07.2006
3 0152 FM Tomas Studnicka 2283 31.07.2006
4 0114 WGM Irina Zakurdjaeva 2306 31.07.2006
5 0153 FM Frantisek Stross 2238 31.07.2006
6 0115 FM Alexander Kulagin 2231 31.07.2006
7 0097 Erhard Sternheimer 2127 31.07.2006
8 0141 Michael Schmid 2150 31.07.2006
9 0171 Jan Balhar 2183 31.07.2006
10 0134 Martin Michaelis 2179 31.07.2006
11 0106 Wolfram Frobenius 2164 31.07.2006
12 0095 Gerd Jahrsdörfer 2144 31.07.2006
13 0124 WIM Petra Sochorova 2199 31.07.2006
14 1090 Peter Suren 2094 31.07.2006
15 1116 Darja Mikliaeva 2112 31.07.2006
16 1114 Lucie Hodova 2063 31.07.2006
17 0151 WFM Svetlana Schmid 1966 31.07.2006
18 0130 Thomas Fischer 1986 31.07.2006
19 0173 Jochen Full 1949 31.07.2006
20 0053 Roland Müller 1898 31.07.2006
21 1019 Lutz Müller 1951 31.07.2006
22 0107 Annette Hartmann-Frobenius 1882 31.07.2006
23 0038 Michael Böckler 1786 31.07.2006
24 0144 Heike Spatz 1793 31.07.2006
25 0022 Gerhard Müller 1777 31.07.2006
26 0087 Andreas Hofmann 1745 31.07.2006
27 1053 Hans-Georg Günsch 1720 31.07.2006
28 0094 Benedikt Weikert 1604 31.07.2006
29 0069 Gunter Beyersdorf 1682 31.07.2006
30 0132 Annette Burzler 1634 31.07.2006
31 1086 Markus Thiem 1540 31.07.2006
32 0061 Volker Döpfner 1573 31.07.2006
33 0117 Gerhard Fuchs 1437 31.07.2006
34 0126 Dr. Roland Köth   31.07.2006
35 0009 Joachim Sauer 1523 31.07.2006
36 0072 Stefan Schmitt 1483 31.07.2006
37 0068 Jürgen Müller 1604 31.07.2006
38 0105 Marco Kuhn 1434 31.07.2006
39 0074 Michael Lochner 1422 31.07.2006
40 0088 Manuel Griebak 1454 31.07.2006
41 0076 Stefan Hutzler 1362 31.07.2006
42 0127 Michael Zolker 1393 31.07.2006
43 0075 Michael Weigand 1350 31.07.2006
44 0098 Simon Ebner 1295 31.07.2006
45 0102 Maurice Becker 1133 31.07.2006
46 0077 Christian Gerstner 1302 31.07.2006
47 0055 Georg Ferstl 1272 31.07.2006
48 0091 Helmuth Härter 1160 31.07.2006
49 0116 Werner Griebak 1225 31.07.2006
50 0080 Fritz Grünwald 1118 31.07.2006
51 0084 Maximilian Müller 1180 31.07.2006
52 0085 Niklas Müller 1100 31.07.2006
53 0081 Matthias Ruck 1147 31.07.2006
54 0172 Igor Sirenko   31.07.2006
55 0163 Elias Halbig 850 31.07.2006
56 0158 Moritz Richter 1017 31.07.2006
57 0129 Fabrice Becker 956 31.07.2006
58 0148 Stefan Demar 809 31.07.2006
59 0136 Marc Griebak 764 31.07.2006
60 0083 Jonas Böckler 756 31.07.2006
61 0156 Michael Rerich   31.07.2006
62 0155 Eugen Rerich 814 31.07.2006
63 0169 Jonas Treutlein 855 31.07.2006
64 0164 Anh Hoang 772 31.07.2006
65 0166 Constanze Schmidt 836 31.07.2006
66 0159 Anne Hart 791 31.07.2006
67 0165 Tamara Kuhn 762 31.07.2006
68 0149 Christina Demar 758 31.07.2006
69 0112 Nicola Müller 762 31.07.2006
70 0145 Stefanie Müller 786 31.07.2006
71 0157 Karolina Sirocenko 791 31.07.2006
72 0146 Anne Hilscher 766 31.07.2006
73 0175 Steven Manns 777 31.07.2006
74 0176 Hannah Kleine 750 31.07.2006
75 0177 Theresa Kleine 740 31.07.2006
76 0168 Ivo Brand   31.07.2006
77 0167 Vitus Brand   31.07.2006
78 0161 Kilian Trost   31.07.2006
79 0162 Amelie Trost   31.07.2006
80 0160 Josepha Hart 737 31.07.2006
81 0174 Martina Müller   31.07.2006
82 1001 Dr. Helga Walter-Joswig 02.11.2006

PDF Download PDF
Drucken Drucken