Spielerkarte für Stefan Demar
Stefan Demar hat an folgenden Turnieren teilgenommen
Link zum DSB
Turnier | Saison | DWZ zu Beginn | Punkte | ±DWZ |
---|---|---|---|---|
Verbandsrunde B-Klasse | 2006/2007 | 809 | 0 / 2 | -21 |
Verbandsrunde C-Klasse 2 | 2006/2007 | 809 | 3 / 4 | +96 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2007/2008 | 754 | 0 / 1 | -1 |
Verbandsrunde C-Klasse | 2007/2008 | 754 | 2½ / 6 | -19 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2008/2009 | 1179 | 3 / 7 | -23 |
Verbandsrunde C-Klasse | 2008/2009 | 1179 | 1 / 1 | +15 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2009/2010 | 1259 | 6½ / 8 | +99 |
Verbandsrunde Bezirksliga Ost | 2010/2011 | 1487 | ½ / 2 | -9 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2010/2011 | 1487 | 1 / 5 | -43 |
Jugend U14 | 2010/2011 | 1487 | 1 / 1 | +9 |
Ufra EM Hauptturnier B | 2010/2011 | 1487 | 3½ / 9 | -35 |
Verbandsrunde Bezirksliga Ost | 2011/2012 | 1412 | 5 / 7 | +89 |
4er Pokal | 2011/2012 | 1412 | 2 / 2 | +47 |
Verbandsrunde B-Klasse | 2011/2012 | 1412 | 1½ / 2 | +25 |
Jugend U20 | 2011/2012 | 1412 | 0 / 1 | -14 |
Jugend U16 | 2011/2012 | 1412 | ½ / 1 | +18 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2012/2013 | 1607 | 1½ / 4 | +18 |
4er Pokal | 2012/2013 | 1607 | ½ / 1 | +13 |
Verbandsrunde B-Klasse | 2012/2013 | 1607 | 1 / 2 | -15 |
Jugend U16 | 2012/2013 | 1607 | 1 / 1 | +35 |
Jugend U20 | 2012/2013 | 1607 | 1 / 1 | |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2013/2014 | 1678 | 1 / 2 | +14 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2013/2014 | 1678 | 3 / 4 | +18 |
4er Pokal | 2013/2014 | 1678 | 1 / 1 | +44 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2014/2015 | 1721 | 3½ / 6 | +5 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2016/2017 | 1759 | 2½ / 4 | +42 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2017/2018 | 1808 | ½ / 2 | -24 |
Verbandsrunde B-Klasse | 2017/2018 | 1808 | 1 / 1 | +8 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2018/2019 | 1790 | ½ / 3 | -33 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2018/2019 | 1790 | ½ / 1 | -17 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2019/2020 | 1747 | 1 / 1 | +5 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2022/2023 | 1747 | 1 / 1 | +20 |
Partien von Stefan Demar |
---|
Keine Partien vorhanden. |